抵澳航班 -- 從 曼谷 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX881 | A321 |   | 02:20 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX885 | A321 |   | 14:25 |
|
抵澳航班 -- 從 曼谷廊曼 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 泰國亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD775 | A320 |   | 10:20 |
| ||||||||||||||
![]() 泰國亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD762 | A320 |   | 13:45 |
| ||||||||||||||
![]() 泰國亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD764 | A320 |   | 17:25 |
| ||||||||||||||
![]() 泰國亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD786 | A320 |   | 22:10 |
|
抵澳航班 -- 從 北京 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX007 | A321 |   | 12:15 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX005 | A321 |   | 16:05 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX001 | A321 |   | 20:00 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX009 | A321 |   | 23:55 |
|
抵澳航班 -- 從 釜山 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 德威航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-27 | TW177 | B738 |   | 00:10 |
| ||||||||||||||
![]() 釜山航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | BX381 | A321 |   | 00:35 |
|
抵澳航班 -- 從 宿霧 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 菲律賓亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z27098 | A320 |   | 13:15 |
|
抵澳航班 -- 從 常州 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX107 | A320 |   | 19:50 |
|
抵澳航班 -- 從 長沙 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 中國南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8119 | A320 |   | 21:20 |
| ||||||||||||||
![]() 中國南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8119 | A320 |   | 21:20 |
|
抵澳航班 -- 從 成都 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6625 | A320 |   | 08:50 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX189 | A321 |   | 12:45 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX197 | A321 |   | 18:45 |
|
抵澳航班 -- 從 清邁 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 泰國亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD752 | A320 |   | 19:00 |
|
抵澳航班 -- 從 重慶 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX181 | A320 |   | 14:10 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX187 | A319 | 15:20 | 17:30 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX181 | A320 |   | 17:55 |
|
抵澳航班 -- 從 峴港 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX977 | A321 |   | 01:20 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX875 | A321 |   | 02:35 |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN454 | A321 |   | 06:30 |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-02 ——> 2021-03-27 | VN454 | A321 |   | 07:30 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX869 | A321 |   | 11:45 |
| ||||||||||||||
![]() 越捷航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | VJ8892 | A320 |   | 14:00 |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN452 | A321 |   | 21:35 |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN452 | A321 |   | 22:15 |
|
抵澳航班 -- 從 北京大興 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX019 | A320 |   | 17:50 |
|
抵澳航班 -- 從 福岡 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX817 | A320 |   | 16:55 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX817 | A320 |   | 16:55 |
|
抵澳航班 -- 從 福州 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 廈門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF893 | B738 |   | 10:50 |
| ||||||||||||||
![]() 廈門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF893 | B738 |   | 16:10 |
|
抵澳航班 -- 從 貴 陽 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX175 | A320 |   | 20:50 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX175 | A320 |   | 21:50 |
|
抵澳航班 -- 從 河內 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX897 | A321 |   | 02:00 |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN458 | A321 |   | 06:30 |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN456 | A321 |   | 22:15 |
|
抵澳航班 -- 從 海口 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 海南航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7935 | B738 |   | 19:10 |
|
抵澳航班 -- 從 杭州 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX121 | A321 |   | 11:30 |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8735 | A320 |   | 13:20 |
| ||||||||||||||
![]() 廈門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF841 | B738 | 13:40 | 15:55 |
| ||||||||||||||
![]() 廈門航空 | 2020-12-05 ——> 2021-03-27 | MF841 | B738 | 13:40 | 15:55 |
| ||||||||||||||
![]() 廈門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF841 | B738 |   | 16:20 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX225 | A321 |   | 18:05 |
|
抵澳航班 -- 從 合肥 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX139 | A320 |   | 22:30 |
|
抵澳航班 -- 從 揭陽潮汕 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX051 | A321 |   | 10:55 |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6145 | A320 |   | 18:20 |
|
抵澳航班 -- 從 濟 南 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6103 | A320 |   | 13:30 |
|
抵澳航班 -- 從 晉江 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 廈門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8659 | B738 |   | 16:30 |
|
抵澳航班 -- 從 吉隆坡 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK182 | A320 |   | 10:15 |
| ||||||||||||||
![]() 亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK188 | A320 |   | 13:55 |
| ||||||||||||||
![]() 亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK186 | A320 |   | 20:25 |
| ||||||||||||||
![]() 亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK186 | A320 |   | 20:25 |
|
抵澳航班 -- 從 高雄 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR829 | A321 |   | 10:30 |
| ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR829 | A321 |   | 10:30 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT321 | A320 |   | 10:35 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX657 | A321 |   | 11:00 |
| ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR833 | A321 |   | 18:35 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX667 | A320 |   | 22:55 |
|
抵澳航班 -- 從 科 羅 爾 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 |
抵澳航班 -- 從 沙巴亞庇 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK1301 | A320 |   | 13:05 |
|
抵澳航班 -- 從 西哈努克 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澜湄航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ504 | A320 |   | 10:40 |
| ||||||||||||||
![]() 澜湄航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ502 | A320 |   | 14:50 |
|
抵澳航班 -- 從 馬尼拉 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 菲律賓亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2090 | A320 |   | 13:00 |
| ||||||||||||||
![]() 菲律賓航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | PR352 | A321 |   | 15:50 |
| ||||||||||||||
![]() 菲律賓亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2092 | A320 |   | 17:45 |
| ||||||||||||||
![]() 菲律賓亞洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2092 | A320 |   | 19:20 |
|
抵澳航班 -- 從 南京 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX155 | A320 |   | 03:00 |
| ||||||||||||||
![]() 中國東方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU9797 | A320 |   | 11:35 |
| ||||||||||||||
![]() 中國南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8352 | B738 |   | 15:10 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX127 | A321 |   | 19:05 |
|
抵澳航班 -- 從 南寧 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX195 | A320 |   | 12:20 |
|
抵澳航班 -- 從 南通 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 東海航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | DZ6327 | B738 |   | 18:30 |
|
抵澳航班 -- 從 寧波 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6381 | A320 |   | 11:05 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX161 | A321 |   | 18:10 |
|
抵澳航班 -- 從 大阪 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX855 | A321 |   | 17:00 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX851 | A320 |   | 23:10 |
|
抵澳航班 -- 從 金邊 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 柬埔寨國際航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | QD624 | A320 |   | 12:00 |
|
抵澳航班 -- 從 平壤 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 高麗航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JS187 | A148 |   | 13:50 |
|
抵澳航班 -- 從 青島 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX021 | A320 |   | 23:00 |
|
抵澳航班 -- 從 三亞 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 海南航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7949 | B738 |   | 21:55 |
|
抵澳航班 -- 從 首爾 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 真航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | LJ121 | B738 |   | 00:20 |
| ||||||||||||||
![]() 濟州航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | 7C2003 | B738 |   | 00:30 |
| ||||||||||||||
![]() 德威航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | TW107 | B738 |   | 00:45 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX825 | A321 |   | 01:00 |
| ||||||||||||||
![]() 真航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LJ125 | B738 |   | 12:40 |
| ||||||||||||||
![]() 濟州航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 7C2001 | B738 |   | 14:15 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX821 | A320 |   | 17:15 |
|
抵澳航班 -- 從 上海 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX105 | A321 |   | 00:40 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-28 | NX137 | A321 |   | 12:30 |
|
抵澳航班 -- 從 上海-浦東 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | 9C8875 | A320 |   | 10:00 |
| ||||||||||||||
![]() 上海航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FM875 | B738 |   | 12:25 |
| ||||||||||||||
![]() 中國東方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2007 | A321 |   | 15:30 |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8615 | A320 |   | 15:35 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | NX109 | A321 |   | 16:45 |
| ||||||||||||||
![]() 吉祥航空公司 | 2021-01-24 ——> 2021-03-27 | HO1297 | A320 |   | 17:45 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX135 | A321 |   | 19:45 |
| ||||||||||||||
![]() 吉祥航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-01-23 | HO1297 | A320 |   | 21:45 |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6651 | A320 |   | 22:40 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2021-02-05 ——> 2021-02-22 | NX9101 | A321 |   | 23:25 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX101 | A321 | 20:45 | 23:25 |
|
抵澳航班 -- 從 瀋陽 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6103 | A320 |   | 13:30 |
|
抵澳航班 -- 從 新加坡 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 酷 航 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR902 | A320 |   | 09:55 |
| ||||||||||||||
![]() 酷 航 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR904 | A320 |   | 17:40 |
|
抵澳航班 -- 從 台中 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR815 | A321 |   | 11:40 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT375 | A320 |   | 15:45 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-01-22 | IT375 | A320 |   | 15:45 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT375 | A320 |   | 15:45 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-23 ——> 2021-01-25 | IT375 | A320 |   | 15:45 |
| ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR819 | A321 |   | 17:05 |
| ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR819 | A321 |   | 17:05 |
|
抵澳航班 -- 從 台北 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT301 | A320 |   | 08:30 |
| ||||||||||||||
![]() 星宇航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX201 | A21N |   | 09:25 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-01-22 | IT303 | A320 |   | 10:25 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT303 | A320 |   | 10:25 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT303 | A320 |   | 10:25 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-23 ——> 2021-01-25 | IT303 | A320 |   | 10:25 |
| ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR807 | A321 |   | 10:45 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX619 | A321 |   | 11:10 |
| ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR801 | A321 |   | 11:55 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX631 | A320 |   | 12:10 |
| ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | BR801 | A321 |   | 12:55 |
| ||||||||||||||
![]() 星宇航空 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | JX203 | A21N |   | 15:00 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX627 | A320 |   | 16:35 |
| ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR811 | A321 |   | 16:40 |
| ||||||||||||||
![]() 長榮航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR805 | A321 |   | 18:15 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT305 | A320 |   | 19:10 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT305 | A320 |   | 19:10 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT305 | A320 |   | 20:20 |
| ||||||||||||||
![]() 星宇航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX205 | A21N |   | 20:35 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT307 | A320 |   | 20:55 |
| ||||||||||||||
![]() 台灣虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT309 | A320 |   | 22:25 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX615 | A321 |   | 22:35 |
|
抵澳航班 -- 從 太原 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX017 | A319 | 16:10 | 19:10 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX015 | A320 |   | 22:50 |
|
抵澳航班 -- 從 天津 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX237 | A320 |   | 16:00 |
|
抵澳航班 -- 從 東京 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX861 | A321 |   | 20:05 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX867 | A320 |   | 23:20 |
|
抵澳航班 -- 從 溫州 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX257 | A320 |   | 23:15 |
|
抵澳航班 -- 從 武漢 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 中國國際航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CA119 | A320 |   | 15:25 |
| ||||||||||||||
![]() 中國南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8391 | B738 |   | 18:50 |
| ||||||||||||||
![]() 中國南方航空 | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | CZ8391 | B738 |   | 18:55 |
| ||||||||||||||
![]() 中國南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8391 | B738 |   | 19:30 |
| ||||||||||||||
![]() 中國南方航空 | 2021-01-01 ——> 2021-01-25 | CZ8391 | B738 |   | 19:30 |
|
抵澳航班 -- 從 無錫 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 中國東方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2961 | A320 |   | 15:00 |
| ||||||||||||||
![]() 深圳航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | ZH9097 | B738 |   | 17:35 |
|
抵澳航班 -- 從 西安 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 中國東方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU5019 | A320 |   | 13:35 |
|
抵澳航班 -- 從 廈門 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 廈門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8681 | B738 |   | 15:20 |
| ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX131 | A320 |   | 22:00 |
|
抵澳航班 -- 從 揚州泰州 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6147 | A320 |   | 20:10 |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6147 | A320 |   | 20:10 |
|
抵澳航班 -- 從 義烏 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2021-01-19 ——> 2021-03-27 | NX167 | A320 |   | 20:30 |
|
抵澳航班 -- 從 鄭州 |
航空公司 | 航期 | 航班號 | 機型 | 離站時間 | 到澳時間 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳門航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX087 | A320 |   | 14:35 |
|