金光飛航 |
|
|
|
|
香港港澳碼頭 < - > 澳門氹仔客運碼頭
香港(上環)> 澳門(氹仔)
出發時間
|
票價
平日 | 週末及假日 | 夜航 | |
---|---|---|---|
港幣 | |||
標準艙 | $160 | $175 | $200 |
頭等艙 | $282 | $299 | $327 |
貴賓房 (8座位) | $2,256 | $2,392 | $2,616 |
澳門(氹仔)> 香港(上環)
出發時間
|
票價
平日 | 週末及假日 | 夜航 | |
---|---|---|---|
澳門幣 | |||
標準艙 | $160 | $175 | $200 |
頭等艙 | $282 | $299 | $327 |
貴賓房 (8座位) | $2,256 | $2,392 | $2,616 |
香港海天客運碼頭 < - > 澳門氹仔客運碼頭
香港(國際機場)> 澳門(氹仔)
出發時間
|
票價
費用(港幣) | ||
---|---|---|
成人 | 小童 | |
港幣 | ||
標準艙 | $270 | $205 |
頭等艙 | $408 | $322 |
貴賓房(8座位) | $3,264 |
澳門(氹仔)> 香港(國際機場)
出發時間
|
票價
費用(澳門幣) | ||
---|---|---|
成人 | 小童 | |
澳門幣 | ||
標準艙 | $270 | $205 |
頭等艙 | $408 | $322 |
貴賓房(8座位) | $3,264 |
*成人指十二歲或以上之人士,小童指一歲至十二歲以下之人士。小童年滿一歲必須購買船票。
上述信息如有變更,恕不另行通知。