도착 -- 부터 Bangkok |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX881 | A321 |   | 02:20 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX885 | A321 |   | 14:25 |
|
도착 -- 부터 Bangkok-DonMueang |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD775 | A320 |   | 10:20 |
| ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD762 | A320 |   | 13:45 |
| ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD764 | A320 |   | 17:25 |
| ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD786 | A320 |   | 22:10 |
|
도착 -- 부터 Beijing |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX007 | A321 |   | 12:15 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX005 | A321 |   | 16:05 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX001 | A321 |   | 20:00 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX009 | A321 |   | 23:55 |
|
도착 -- 부터 Busan |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Tway Air | 2020-10-26 ——> 2021-03-27 | TW177 | B738 |   | 00:10 |
| ||||||||||||||
![]() Air Busan | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | BX381 | A321 |   | 00:35 |
|
도착 -- 부터 Cebu |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z27098 | A320 |   | 13:15 |
|
도착 -- 부터 Chang Zhou Benniu |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX107 | A320 |   | 19:50 |
|
도착 -- 부터 Changsha |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8119 | A320 |   | 21:20 |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8119 | A320 |   | 21:20 |
|
도착 -- 부터 Chengdu |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6625 | A320 |   | 08:50 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX189 | A321 |   | 12:45 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX197 | A321 |   | 18:45 |
|
도착 -- 부터 Chiang Mai |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD752 | A320 |   | 19:00 |
|
도착 -- 부터 Chongqing |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX181 | A320 |   | 14:10 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX187 | A319 | 15:20 | 17:30 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX181 | A320 |   | 17:55 |
|
도착 -- 부터 DaNang |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX977 | A321 |   | 01:20 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX875 | A321 |   | 02:35 |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN454 | A321 |   | 06:30 |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-02 ——> 2021-03-27 | VN454 | A321 |   | 07:30 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX869 | A321 |   | 11:45 |
| ||||||||||||||
![]() 베트남 제트 항공 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | VJ8892 | A320 |   | 14:00 |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN452 | A321 |   | 21:35 |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN452 | A321 |   | 22:15 |
|
도착 -- 부터 Daxing |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX019 | A320 |   | 17:50 |
|
도착 -- 부터 Fukuoka |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX817 | A320 |   | 16:55 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX817 | A320 |   | 16:55 |
|
도착 -- 부터 Fuzhou |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF893 | B738 |   | 10:50 |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF893 | B738 |   | 16:10 |
|
도착 -- 부터 Guiyang |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX175 | A320 |   | 20:50 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX175 | A320 |   | 21:50 |
|
도착 -- 부터 Ha Noi |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX897 | A321 |   | 02:00 |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN458 | A321 |   | 06:30 |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN456 | A321 |   | 22:15 |
|
도착 -- 부터 Haikou |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() HAINAN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7935 | B738 |   | 19:10 |
|
도착 -- 부터 Hangzhou |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX121 | A321 |   | 11:30 |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8735 | A320 |   | 13:20 |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF841 | B738 | 13:40 | 15:55 |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-12-05 ——> 2021-03-27 | MF841 | B738 | 13:40 | 15:55 |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF841 | B738 |   | 16:20 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX225 | A321 |   | 18:05 |
|
도착 -- 부터 Hefei |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX139 | A320 |   | 22:30 |
|
도착 -- 부터 Jieyang Chaoshan |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX051 | A321 |   | 10:55 |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6145 | A320 |   | 18:20 |
|
도착 -- 부터 Ji Nan |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6103 | A320 |   | 13:30 |
|
도착 -- 부터 Jinjiang |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8659 | B738 |   | 16:30 |
|
도착 -- 부터 K. Lumpur |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK182 | A320 |   | 10:15 |
| ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK188 | A320 |   | 13:55 |
| ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK186 | A320 |   | 20:25 |
| ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK186 | A320 |   | 20:25 |
|
도착 -- 부터 Kaohsiung |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR829 | A321 |   | 10:30 |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR829 | A321 |   | 10:30 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT321 | A320 |   | 10:35 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX657 | A321 |   | 11:00 |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR833 | A321 |   | 18:35 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX667 | A320 |   | 22:55 |
|
도착 -- 부터 Koror |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 |
도착 -- 부터 Kota Kinabalu |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK1301 | A320 |   | 13:05 |
|
도착 -- 부터 Krong Preah Sihanouk |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() LANMEI AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ504 | A320 |   | 10:40 |
| ||||||||||||||
![]() LANMEI AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ502 | A320 |   | 14:50 |
|
도착 -- 부터 Manila |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2090 | A320 |   | 13:00 |
| ||||||||||||||
![]() Philippine Airlines | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | PR352 | A321 |   | 15:50 |
| ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2092 | A320 |   | 17:45 |
| ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2092 | A320 |   | 19:20 |
|
도착 -- 부터 Nanjing |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX155 | A320 |   | 03:00 |
| ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU9797 | A320 |   | 11:35 |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8352 | B738 |   | 15:10 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX127 | A321 |   | 19:05 |
|
도착 -- 부터 Nanning |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX195 | A320 |   | 12:20 |
|
도착 -- 부터 Nantong |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() DONGHAI AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | DZ6327 | B738 |   | 18:30 |
|
도착 -- 부터 Ningbo |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6381 | A320 |   | 11:05 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX161 | A321 |   | 18:10 |
|
도착 -- 부터 Osaka-Kansai |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX855 | A321 |   | 17:00 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX851 | A320 |   | 23:10 |
|
도착 -- 부터 프놈펜 |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() JC CAMBODIA INTERNATIONAL | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | QD624 | A320 |   | 12:00 |
|
도착 -- 부터 Pyongyang |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() AIR KORYO | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JS187 | A148 |   | 13:50 |
|
도착 -- 부터 Qingdao |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX021 | A320 |   | 23:00 |
|
도착 -- 부터 Sanya |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() HAINAN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7949 | B738 |   | 21:55 |
|
도착 -- 부터 Seoul-Incheon |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() JIN AIR | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | LJ121 | B738 |   | 00:20 |
| ||||||||||||||
![]() JEJUAIR | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | 7C2003 | B738 |   | 00:30 |
| ||||||||||||||
![]() Tway Air | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | TW107 | B738 |   | 00:45 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX825 | A321 |   | 01:00 |
| ||||||||||||||
![]() JIN AIR | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LJ125 | B738 |   | 12:40 |
| ||||||||||||||
![]() JEJUAIR | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 7C2001 | B738 |   | 14:15 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX821 | A320 |   | 17:15 |
|
도착 -- 부터 Shanghai |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX105 | A321 |   | 00:40 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-28 | NX137 | A321 |   | 12:30 |
|
도착 -- 부터 Shanghai-Pudong |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | 9C8875 | A320 |   | 10:00 |
| ||||||||||||||
![]() Shanghai Airlines | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FM875 | B738 |   | 12:25 |
| ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2007 | A321 |   | 15:30 |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8615 | A320 |   | 15:35 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | NX109 | A321 |   | 16:45 |
| ||||||||||||||
![]() JUNEYAO AIRLINES | 2021-01-24 ——> 2021-03-27 | HO1297 | A320 |   | 17:45 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX135 | A321 |   | 19:45 |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6651 | A320 |   | 22:40 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX101 | A321 | 20:45 | 23:25 |
|
도착 -- 부터 Shenyang |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6103 | A320 |   | 13:30 |
|
도착 -- 부터 Singapore |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Scoot | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR902 | A320 |   | 09:55 |
| ||||||||||||||
![]() Scoot | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR904 | A320 |   | 17:40 |
|
도착 -- 부터 Taichung |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR815 | A321 |   | 11:40 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT375 | A320 |   | 15:45 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT375 | A320 |   | 15:45 |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR819 | A321 |   | 17:05 |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR819 | A321 |   | 17:05 |
|
도착 -- 부터 Taipei |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT301 | A320 |   | 08:30 |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX201 | A21N |   | 09:25 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT303 | A320 |   | 10:25 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT303 | A320 |   | 10:25 |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR807 | A321 |   | 10:45 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | NX619 | A321 |   | 11:10 |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR801 | A321 |   | 11:55 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX631 | A320 |   | 12:10 |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | BR801 | A321 |   | 12:55 |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | JX203 | A21N |   | 15:00 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX627 | A320 |   | 16:35 |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR811 | A321 |   | 16:40 |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR805 | A321 |   | 18:15 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT305 | A320 |   | 19:10 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT305 | A320 |   | 19:10 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT305 | A320 |   | 20:20 |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX205 | A21N |   | 20:35 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT307 | A320 |   | 20:55 |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT309 | A320 |   | 22:25 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX615 | A321 |   | 22:35 |
|
도착 -- 부터 Taiyuan |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX017 | A319 | 16:10 | 19:10 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX015 | A320 |   | 22:50 |
|
도착 -- 부터 Tianjin |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX237 | A320 |   | 16:00 |
|
도착 -- 부터 Tokyo-Narita |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX861 | A321 |   | 20:05 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX867 | A320 |   | 23:20 |
|
도착 -- 부터 Wenzhou |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX257 | A320 |   | 23:15 |
|
도착 -- 부터 Wuhan |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() AIR CHINA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CA119 | A320 |   | 15:25 |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8391 | B738 |   | 18:50 |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | CZ8391 | B738 |   | 18:55 |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8391 | B738 |   | 19:30 |
|
도착 -- 부터 Wuxi |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2961 | A320 |   | 15:00 |
| ||||||||||||||
![]() Shenzhen Airlines | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | ZH9097 | B738 |   | 17:35 |
|
도착 -- 부터 Xi An |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU5019 | A320 |   | 13:35 |
|
도착 -- 부터 Xiamen |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8681 | B738 |   | 15:20 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX131 | A320 |   | 22:00 |
|
도착 -- 부터 Yangzhou |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6147 | A320 |   | 20:10 |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6147 | A320 |   | 20:10 |
|
도착 -- 부터 Yiwu |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2021-01-19 ——> 2021-03-27 | NX167 | A320 |   | 20:30 |
|
도착 -- 부터 Zhengzhou |
항공사 | 기간 | 항공편 번호 | 항공기 유형 | 출발 | 도착 | 평일의 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX087 | A320 |   | 14:35 |
|