According to the information from the airlines, the following flights have been cancelled.
Departure
Date | Airline | Flight # | Destination |
2-Jan | Air Asia | AK183 | K. Lumpur |
Air Asia | AK187 | K. Lumpur | |
Air Asia | AK189 | K. Lumpur | |
Thai Air Asia | FD753 | Chiang Mai | |
Thai Air Asia | FD763 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD765 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD776 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD787 | Bangkok | |
Air Busan | BX382 | Busan | |
Air China | CA120 | Wuhan | |
Air Macau | NX006 | Beijing | |
Air Macau | NX008 | Beijing | |
Air Macau | NX016 | Taiyuan | |
Air Macau | NX020 | Beijing - Daxing | |
Air Macau | NX052 | Chaoshan - Jieyang | |
Air Macau | NX088 | Zhengzhou | |
Air Macau | NX102 | Shanghai - Pudong | |
Air Macau | NX106 | Shanghai | |
Air Macau | NX108 | Changzhou | |
Air Macau | NX122 | Hangzhou | |
Air Macau | NX138 | Shanghai | |
Air Macau | NX140 | Hefei | |
Air Macau | NX156 | Nanjing | |
Air Macau | NX176 | Guiyang | |
Air Macau | NX182 | Chongqing | |
Air Macau | NX190 | Chengdu | |
Air Macau | NX196 | Nanning | |
Air Macau | NX198 | Chengdu | |
Air Macau | NX238 | Tianjin | |
Air Macau | NX258 | Wenzhou | |
Air Macau | NX618 | Taipei | |
Air Macau | NX620 | Taipei | |
Air Macau | NX628 | Taipei | |
Air Macau | NX632 | Taipei | |
Air Macau | NX658 | Kaohsiung | |
Air Macau | NX668 | Kaohsiung | |
Air Macau | NX822 | Seoul - Incheon | |
Air Macau | NX826 | Seoul - Incheon | |
Air Macau | NX852 | Osaka - Kansai | |
Air Macau | NX856 | Osaka - Kansai | |
Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita | |
Air Macau | NX868 | Tokyo - Narita | |
Air Macau | NX870 | DaNang | |
Air Macau | NX876 | DaNang | |
Air Macau | NX882 | Bangkok | |
Air Macau | NX886 | Bangkok | |
Air Macau | NX898 | Ha Noi | |
Air Macau | NX978 | DaNang | |
Cambodia Airways | KR502 | Phnom Penh | |
Cambodia Airways | KR506 | Krong Preah Sihanouk | |
Cebu Pacific Air | 5J363 | Manila | |
Cebu Pacific Air | 5J367 | Manila | |
Cebu Pacific Air | 5J371 | Clark | |
Cebu Pacific Air | 5J431 | Cebu | |
China Eastern Airlines | MU2962 | Wuxi | |
China Eastern Airlines | MU5020 | Xi An | |
China Eastern Airlines | MU9798 | Nanjing | |
China Southern Airlines | CZ8120 | Changsha | |
China Southern Airlines | CZ8392 | Wuhan | |
Easter Jet | ZE522 | Seoul - Incheon | |
Easter Jet | ZE698 | Jeju | |
Eva Airways | BR802 | Taipei | |
Eva Airways | BR806 | Taipei | |
Eva Airways | BR808 | Taipei | |
Eva Airways | BR812 | Taipei | |
Eva Airways | BR816 | Taichung | |
Eva Airways | BR832 | Kaohsiung | |
Eva Airways | BR834 | Kaohsiung | |
JC Cambodia International | QD625 | Krong Preah | |
Jejuair | 7C2002 | Seoul - Incheon | |
Jejuair | 7C2004 | Seoul - Incheon | |
Jin Air | LJ122 | Seoul - Incheon | |
Jin Air | LJ126 | Seoul - Incheon | |
Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong | |
Lanmei Airlines | LQ503 | Krong Preah | |
Lanmei Airlines | LQ505 | Krong Preah | |
Lanmei Airlines | LQ9509 | Koror | |
Philippines Airasia | Z2093 | Manila | |
Philippines Airasia | Z27099 | Cebu | |
Flyscoot | TR903 | Singapore | |
Flyscoot | TR905 | Singapore | |
Shenzhen Airlines | ZH9098 | Wuxi | |
Spring Airlines | 9C6104 | Shenyang | |
Spring Airlines | 9C6146 | Chaoshan - Jieyang | |
Spring Airlines | 9C6148 | Yangzhou | |
Spring Airlines | 9C6382 | Ningbo | |
Spring Airlines | 9C6626 | Chengdu | |
Spring Airlines | 9C6652 | Shanghai - Pudong | |
Spring Airlines | 9C8616 | Ningbo | |
Spring Airlines | 9C8736 | Hangzhou | |
Starlux Airlines | JX202 | Taipei | |
Starlux Airlines | JX204 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT302 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT304 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT306 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT308 | Taipei | |
TigerAir Taiwan | IT322 | Kaohsiung | |
TigerAir Taiwan | IT376 | Taichung | |
Tway Air | TW108 | Seoul - Incheon | |
Tway Air | TW178 | Busan | |
Vietnam Airlines | VN453 | Danang | |
Vietnam Airlines | VN455 | Danang | |
Vietnam Airlines | VN459 | Ha Noi | |
Xiamen Airlines | MF8660 | Jinjiang | |
Xiamen Airlines | MF8682 | Xiamen | |
Xiamen Airlines | MF894 | Fuzhou | |
3-Jan | Air Macau | NX898 | Ha Noi |
4-Jan | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
Air Macau | NX010 | Beijing | |
Air Macau | NX238 | Tianjin | |
5-Jan | Shenzhen Airlines | ZH9098 | Wuxi |
6-Jan | Thai Air Asia | FD765 | Bangkok |
Air Macau | NX010 | Beijing | |
Air Macau | NX052 | Chaoshan - Jieyang | |
Air Macau | NX196 | Nanning | |
7-Jan | Air Macau | NX182 | Chongqing |
Air Macau | NX162 | Ningbo | |
Air Macau | NX010 | Beijing | |
Air Macau | NX136 | Shanghai - Pudong | |
9-Jan | Shenzhen Airlines | ZH9098 | Wuxi |
Air Macau | NX010 | Beijing | |
10-Jan | Air Macau | NX898 | Ha Noi |
11-Jan | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
Air Macau | NX010 | Beijing | |
12-Jan | Shenzhen Airlines | ZH9098 | Wuxi |
Air Macau | NX010 | Beijing | |
13-Jan | Air Macau | NX010 | Beijing |
14-Jan | Air Macau | NX010 | Beijing |
18-Jan | Air Macau | NX632 | Taipei |
Air Macau | NX162 | Ningbo | |
19-Jan | Air Macau | NX182 | Chongqing |
26-Jan | Starlux Airlines | JX206 | Taipei |
28-Jan | Air Macau | NX668 | Kaohsiung |
29-Jan | Air Macau | NX668 | Kaohsiung |
30-Jan | Air Macau | NX668 | Kaohsiung |
31-Jan | Air Macau | NX668 | Kaohsiung |
8-Feb | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
11-Feb | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
18-Feb | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
22-Feb | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
From | To | Day of the week | Airline | Flight # | Destination |
1-Jan | 31-Jan | 1,3,5,7 | Air Asia | AK1302 | Kota Kinabalu |
1-Feb | 27-Mar | 1,3,5,7 | Air Asia | AK1302 | Kota Kinabalu |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Asia | AK187 | K. Lumpur |
1-Feb | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Asia | AK187 | K. Lumpur |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Asia | AK189 | K. Lumpur |
1-Feb | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Asia | AK189 | K. Lumpur |
2-Jan | 23-Jan | 2,3,4,6 | Eva Airways | BR802 | Taipei |
28-Jan | 27-Mar | 2,3,4,6 | Eva Airways | BR802 | Taipei |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Eva Airways | BR806 | Taipei |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Eva Airways | BR808 | Taipei |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Eva Airways | BR812 | Taipei |
1-Jan | 27-Mar | 3,5,6 | Eva Airways | BR816 | Taichung |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,4,7 | Eva Airways | BR820 | Taichung |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,4,5,7 | Eva Airways | BR830 | Kaohsiung |
1-Jan | 27-Mar | 6 | Eva Airways | BR832 | Kaohsiung |
1-Jan | 27-Mar | 2,3,4,5,6 | Eva Airways | BR834 | Kaohsiung |
21-Dec | 17-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Busan | BX382 | Busan |
1-Dec | 16-Jan | 1,2,3,4,6 | Air China | CA120 | Wuhan |
19-Jan | 27-Mar | 2,4,6 | Air China | CA120 | Wuhan |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | China Southern Airlines | CZ8120 | Changsha |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | China Southern Airlines | CZ8120 | Changsha |
1-Jan | 31-Jan | 1,3,5,7 | China Southern Airlines | CZ8351 | Nanjing |
1-Feb | 28-Feb | 1,3,5,7 | China Southern Airlines | CZ8351 | Nanjing |
26-Jan | 31-Jan | 2,3,6 | China Southern Airlines | CZ8392 | Wuhan |
1-Feb | 28-Feb | 2,3,6 | China Southern Airlines | CZ8392 | Wuhan |
1-Jan | 31-Jan | 3,5,7 | Donghai Airlines | DZ6328 | Nantong |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD753 | Chiang Mai |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD753 | Chiang Mai |
1-Mar | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD753 | Chiang Mai |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD763 | Bangkok |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD763 | Bangkok |
1-Mar | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD763 | Bangkok |
31-Dec | 29-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD765 | Bangkok |
30-Jan | 31-Jan | 1,2,4,6,7 | Thai Air Asia | FD765 | Bangkok |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD765 | Bangkok |
1-Mar | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD765 | Bangkok |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD776 | Bangkok |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD776 | Bangkok |
1-Mar | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD776 | Bangkok |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD787 | Bangkok |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD787 | Bangkok |
1-Mar | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Thai Air Asia | FD787 | Bangkok |
25-Oct | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Shanghai Airlines | FM818 | Shanghai |
27-Dec | 14-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Juneyao Airlines | HO1298 | Shanghai - Pudong |
1-Jan | 31-Jan | 5,7 | Hainan Airlines | HU7936 | Haikou |
5-Feb | 28-Feb | 5,7 | Hainan Airlines | HU7936 | Haikou |
1-Jan | 29-Jan | 1,5 | Hainan Airlines | HU7950 | Sanya |
1-Feb | 26-Feb | 1,5 | Hainan Airlines | HU7950 | Sanya |
1-Jan | 31-Jan | 2,5,7 | Air Koryo | JS188 | Pyongyang |
1-Jan | 25-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Starlux Airlines | JX202 | Taipei |
27-Jan | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Starlux Airlines | JX202 | Taipei |
2-Jan | 7-Jan | 1,2,3,4,6,7 | Starlux Airlines | JX204 | Taipei |
28-Jan | 15-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Starlux Airlines | JX204 | Taipei |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Cambodia Airways | KR506 | Krong Preah Sihanouk |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Cambodia Airways | KR502 | Phnom Penh |
2-Jan | 1-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Jin Air | LJ122 | Seoul - Incheon |
2-Feb | 21-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Jin Air | LJ122 | Seoul - Incheon |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Jin Air | LJ126 | Seoul - Incheon |
1-Feb | 20-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Jin Air | LJ126 | Seoul - Incheon |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Lanmei Airlines | LQ503 | Krong Preah |
1-Jan | 31-Jan | 2,4,6 | Lanmei Airlines | LQ505 | Krong Preah |
1-Jan | 31-Jan | 2,4,6 | Lanmei Airlines | LQ9509 | Koror |
5-Dec | 9-Jan | 1,3,4 | Xiamen Airlines | MF842 | Hangzhou |
10-Jan | 13-Jan | 1,3,4,6 | Xiamen Airlines | MF842 | Hangzhou |
10-Jan | 13-Jan | 1,3,4,6 | Xiamen Airlines | MF842 | Hangzhou |
1-Dec | 13-Jan | 1,3,5,6 | Xiamen Airlines | MF8660 | Jinjiang |
15-Jan | 3-Feb | 1,3,5,6 | Xiamen Airlines | MF8660 | Jinjiang |
1-Jan | 13-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Xiamen Airlines | MF8682 | Xiamen |
14-Jan | 4-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Xiamen Airlines | MF8682 | Xiamen |
25-Oct | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Xiamen Airlines | MF8708 | Hangzhou |
25-Oct | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Xiamen Airlines | MF8706 | Beijing - Daxing |
5-Dec | 9-Jan | 6 | Xiamen Airlines | MF894 | Fuzhou |
14-Jan | 4-Feb | 2,3,4,5,7 | Xiamen Airlines | MF894 | Fuzhou |
10-Jan | 13-Jan | 1,3,4,6 | Xiamen Airlines | MF842 | Hangzhou |
14-Jan | 27-Jan | 1,3,4 | Xiamen Airlines | MF842 | Hangzhou |
25-Oct | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | China Eastern Airlines | MU240 | Shanghai |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | China Eastern Airlines | MU2962 | Wuxi |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | China Eastern Airlines | MU9798 | Nanjing |
1-Jan | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | China Eastern Airlines | MU5020 | Xi An |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX006 | Beijing |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX006 | Beijing |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX008 | Beijing |
1-Feb | 4-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX008 | Beijing |
23-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX008 | Beijing |
1-Jan | 31-Jan | 2,4,6,7 | Air Macau | NX016 | Taiyuan |
1-Feb | 28-Feb | 2,4,6,7 | Air Macau | NX016 | Taiyuan |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX020 | Beijing - Daxing |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX020 | Beijing - Daxing |
1-Jan | 31-Jan | 1,3,5,7 | Air Macau | NX022 | Qingdao |
1-Feb | 28-Feb | 1 | Air Macau | NX022 | Qingdao |
1-Jan | 31-Jan | 2,4,6,7 | Air Macau | NX052 | Chaoshan - Jieyang |
1-Feb | 28-Feb | 2,4,6,7 | Air Macau | NX052 | Chaoshan - Jieyang |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX088 | Zhengzhou |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,4,6 | Air Macau | NX088 | Zhengzhou |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX102 | Shanghai - Pudong |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,4,6 | Air Macau | NX106 | Shanghai |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,4,6 | Air Macau | NX106 | Shanghai |
1-Jan | 31-Jan | 2,4,6,7 | Air Macau | NX108 | Changzhou |
1-Feb | 4-Feb | 2,4,6 | Air Macau | NX108 | Changzhou |
23-Feb | 28-Feb | 2,4,6 | Air Macau | NX108 | Changzhou |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX122 | Hangzhou |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX122 | Hangzhou |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX138 | Shanghai |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX138 | Shanghai |
1-Jan | 31-Jan | 2,4,5,6,7 | Air Macau | NX140 | Hefei |
1-Feb | 28-Feb | 5,7 | Air Macau | NX140 | Hefei |
1-Jan | 31-Jan | 2,4,6 | Air Macau | NX156 | Nanjing |
1-Feb | 28-Feb | 2,4,6 | Air Macau | NX156 | Nanjing |
4-Jan | 13-Jan | 1,3,6 | Air Macau | NX162 | Ningbo |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX176 | Guiyang |
1-Feb | 28-Feb | 1,3,5,7 | Air Macau | NX176 | Guiyang |
1-Jan | 31-Jan | 1,3,5,6 | Air Macau | NX182 | Chongqing |
5-Jan | 12-Jan | 2 | Air Macau | NX182 | Chongqing |
1-Feb | 28-Feb | 1,3,6 | Air Macau | NX182 | Chongqing |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX190 | Chengdu |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX190 | Chengdu |
1-Jan | 31-Jan | 2,3,4,6,7 | Air Macau | NX196 | Nanning |
1-Feb | 28-Feb | 2,4,6,7 | Air Macau | NX196 | Nanning |
4-Jan | 10-Jan | 1,2,3,4,6,7 | Air Macau | NX198 | Chengdu |
1-Jan | 31-Jan | 2,3,6 | Air Macau | NX238 | Tianjin |
8-Jan | 18-Jan | 1,5 | Air Macau | NX238 | Tianjin |
1-Feb | 28-Feb | 2,3,6 | Air Macau | NX238 | Tianjin |
1-Jan | 31-Jan | 1,3,4,6 | Air Macau | NX258 | Wenzhou |
1-Feb | 28-Feb | 1,3,6 | Air Macau | NX258 | Wenzhou |
1-Jan | 19-Jan | 2,4,6,7 | Air Macau | NX618 | Taipei |
4-Jan | 16-Jan | 1,3,5,6 | Air Macau | NX618 | Taipei |
28-Jan | 31-Jan | 4,6,7 | Air Macau | NX618 | Taipei |
1-Feb | 17-Feb | 2,4,6,7 | Air Macau | NX618 | Taipei |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX620 | Taipei |
1-Jan | 19-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX628 | Taipei |
28-Jan | 31-Jan | 4,5,6,7 | Air Macau | NX628 | Taipei |
1-Feb | 17-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX628 | Taipei |
1-Jan | 19-Jan | 1,3,5 | Air Macau | NX632 | Taipei |
3-Jan | 17-Jan | 2,4,6,7 | Air Macau | NX632 | Taipei |
20-Jan | 27-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX632 | Taipei |
28-Jan | 31-Jan | 1,3,5 | Air Macau | NX632 | Taipei |
1-Feb | 17-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX632 | Taipei |
18-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX632 | Taipei |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX658 | Kaohsiung |
1-Feb | 17-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX658 | Kaohsiung |
1-Jan | 19-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX668 | Kaohsiung |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX668 | Kaohsiung |
1-Jan | 31-Jan | 1,3,5,7 | Air Macau | NX818 | Fukuoka |
1-Feb | 28-Feb | 1,3,5,7 | Air Macau | NX818 | Fukuoka |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX822 | Seoul - Incheon |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX822 | Seoul - Incheon |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX826 | Seoul - Incheon |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX826 | Seoul - Incheon |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX852 | Osaka - Kansai |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX852 | Osaka - Kansai |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX856 | Osaka - Kansai |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX856 | Osaka - Kansai |
1-Jan | 31-Jan | 2,3,5,6,7 | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
7-Jan | 28-Jan | 1,4 | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
1-Feb | 28-Feb | 2,3,5,6,7 | Air Macau | NX862 | Tokyo - Narita |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX868 | Tokyo - Narita |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX868 | Tokyo - Narita |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX870 | DaNang |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX870 | DaNang |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX876 | DaNang |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX876 | DaNang |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX882 | Bangkok |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX882 | Bangkok |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX886 | Bangkok |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX886 | Bangkok |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,4,5,6 | Air Macau | NX898 | Ha Noi |
6-Jan | 31-Jan | 3,7 | Air Macau | NX898 | Ha Noi |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,4,5,6 | Air Macau | NX898 | Ha Noi |
7-Feb | 21-Feb | 7 | Air Macau | NX898 | Ha Noi |
10-Feb | 17-Feb | 3 | Air Macau | NX898 | Ha Noi |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Air Macau | NX978 | DaNang |
1-Jan | 31-Jan | 1,5,7 | Philippines Airlines | PR353 | Manila |
1-Feb | 27-Mar | 1,5 | Philippines Airlines | PR353 | Manila |
1-Jan | 31-Jan | 2,4,6 | JC Cambodia International | QD625 | Krong Preah |
1-Dec | 31-Jan | 1,4,5,7 | Flyscoot | TR903 | Singapore |
1-Dec | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Flyscoot | TR905 | Singapore |
20-Dec | 16-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Tway Air | TW108 | Seoul - Incheon |
17-Jan | 20-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Tway Air | TW108 | Seoul - Incheon |
20-Dec | 16-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Tway Air | TW178 | Busan |
17-Jan | 20-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Tway Air | TW178 | Busan |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Vietnam Airlines | VN453 | Danang |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Vietnam Airlines | VN453 | Danang |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Vietnam Airlines | VN455 | Danang |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Vietnam Airlines | VN455 | Danang |
1-Jan | 31-Jan | 1,3,5,7 | Vietnam Airlines | VN457 | Ha Noi |
1-Feb | 28-Feb | 1,3,5,7 | Vietnam Airlines | VN457 | Ha Noi |
1-Jan | 31-Jan | 2,4,6 | Vietnam Airlines | VN459 | Ha Noi |
1-Feb | 28-Feb | 2,4,6 | Vietnam Airlines | VN459 | Ha Noi |
1-Jan | 27-Mar | 2,5,7 | Philippines Airasia | Z2091 | Manila |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Philippines Airasia | Z2093 | Manila |
1-Feb | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Philippines Airasia | Z2093 | Manila |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Philippines Airasia | Z27099 | Cebu |
1-Feb | 27-Mar | 2,4,6 | Philippines Airasia | Z27099 | Cebu |
1-Jan | 28-Feb | 1,3,4,5,7 | Shenzhen Airlines | ZH9098 | Wuxi |
13-Dec | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Cebu Pacific Air | 5J367 | Manila |
13-Dec | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Cebu Pacific Air | 5J363 | Manila |
13-Dec | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Cebu Pacific Air | 5J371 | Clark |
25-Oct | 27-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Cebu Pacific Air | 5J431 | Cebu |
25-Oct | 1-Nov | 1,2,3,4,5,6,7 | Jejuair | 7C2002 | Seoul - Incheon |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Jejuair | 7C2002 | Seoul - Incheon |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Jejuair | 7C2002 | Seoul - Incheon |
2-Jan | 1-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Jejuair | 7C2004 | Seoul - Incheon |
2-Feb | 1-Mar | 1,2,3,4,5,6,7 | Jejuair | 7C2004 | Seoul - Incheon |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6104 | Shenyang |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6104 | Shenyang |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6146 | Chaoshan - Jieyang |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6146 | Chaoshan - Jieyang |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6148 | Yangzhou |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6148 | Yangzhou |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6382 | Ningbo |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6382 | Ningbo |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6626 | Chengdu |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6626 | Chengdu |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6652 | Shanghai - Pudong |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C6652 | Shanghai - Pudong |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C8616 | Ningbo |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C8616 | Ningbo |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C8736 | Hangzhou |
1-Feb | 28-Feb | 1,2,3,4,5,6,7 | Spring Airlines | 9C8736 | Hangzhou |
1-Jan | 31-Jan | 1,2,4,5,7 | Spring Airlines | 9C8876 | Shanghai - Pudong |
Arrivals
Date | Airline | Flight # | Origin |
2-Jan | Air Asia | AK182 | K. Lumpur |
Air Asia | AK186 | K. Lumpur | |
Air Asia | AK188 | K. Lumpur | |
Thai Air Asia | FD752 | Chiang Mai | |
Thai Air Asia | FD762 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD764 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD775 | Bangkok | |
Thai Air Asia | FD786 | Bangkok | |
Air Busan | BX381 | Busan | |
Air China | CA119 | Wuhan | |
Air Macau | NX005 | Beijing | |
Air Macau | NX007 | Beijing | |
Air Macau | NX015 | Taiyuan | |
Air Macau | NX019 | Beijing-Daxing | |
