貨 物 -- への Bangkok |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX882 | A321 | 19:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX886 | A321 | 07:40 |   |
|
貨 物 -- への Bangkok-DonMueang |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD776 | A320 | 10:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD763 | A320 | 14:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD765 | A320 | 17:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD787 | A320 | 22:40 |   |
|
貨 物 -- への Beijing |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX008 | A321 | 19:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX006 | A321 | 07:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX002 | A321 | 11:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX010 | A321 | 15:30 |   |
|
貨 物 -- への Busan |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Tway Air | 2020-10-26 ——> 2021-03-27 | TW178 | B738 | 01:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Busan | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | BX382 | A321 | 02:10 |   |
|
貨 物 -- への Cebu |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z27099 | A320 | 13:45 |   |
|
貨 物 -- への Chang Zhou Benniu |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX108 | A320 | 13:55 |   |
|
貨 物 -- への Changsha |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8120 | A320 | 22:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8120 | A320 | 22:20 |   |
|
貨 物 -- への Chengdu |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX190 | A321 | 21:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6626 | A320 | 23:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX198 | A321 | 12:20 |   |
|
貨 物 -- への Chiang Mai |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() THAI AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD753 | A320 | 19:30 |   |
|
貨 物 -- への Chongqing |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX182 | A320 | 08:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX188 | A319 | 12:25 | 14:30 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX182 | A320 | 08:30 |   |
|
貨 物 -- への DaNang |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX978 | A321 | 20:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX876 | A321 | 21:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN455 | A321 | 08:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-02 ——> 2021-03-27 | VN455 | A321 | 09:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX870 | A321 | 07:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() ベトジェットエア | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | VJ8893 | A320 | 14:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN453 | A321 | 22:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN453 | A321 | 23:50 |   |
|
貨 物 -- への Daxing |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX020 | A320 | 09:10 |   |
|
貨 物 -- への 福岡 |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX818 | A320 | 08:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX818 | A320 | 08:40 |   |
|
貨 物 -- への Fuzhou |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF894 | B738 | 11:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF894 | B738 | 17:10 |   |
|
貨 物 -- への Guiyang |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX176 | A320 | 16:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX176 | A320 | 16:55 |   |
|
貨 物 -- への Ha Noi |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX898 | A321 | 20:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN459 | A321 | 08:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Vietnam Airlines | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN457 | A321 | 23:50 |   |
|
貨 物 -- への Haikou |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() HAINAN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7936 | B738 | 20:05 |   |
|
貨 物 -- への Hangzhou |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX122 | A321 | 20:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF842 | B738 | 17:00 | 18:55 |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-12-05 ——> 2021-03-27 | MF842 | B738 | 17:00 | 18:55 |
| ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF842 | B738 | 17:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX226 | A321 | 12:10 |   |
|
貨 物 -- への Hefei |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX140 | A320 | 15:35 |   |
|
貨 物 -- への Jieyang Chaoshan |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6146 | A320 | 14:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX052 | A321 | 08:10 |   |
|
貨 物 -- への Ji Nan |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6104 | A320 | 19:15 |   |
|
貨 物 -- への Jinjiang |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8660 | B738 | 17:30 |   |
|
貨 物 -- への K. Lumpur |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK183 | A320 | 10:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK189 | A320 | 14:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK187 | A320 | 21:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK187 | A320 | 21:05 |   |
|
貨 物 -- への Kaohsiung |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT322 | A320 | 11:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT322 | A320 | 16:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR832 | A321 | 18:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR830 | A321 | 13:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX658 | A321 | 07:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR834 | A321 | 20:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX668 | A320 | 18:55 |   |
|
貨 物 -- への Koror |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() LANMEI AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ9509 | A320 | 11:20 |   |
|
貨 物 -- への Kota Kinabalu |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK1302 | A320 | 13:35 |   |
|
貨 物 -- への Krong Preah Sihanouk |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() LANMEI AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ503 | A320 | 15:40 |   |
|
貨 物 -- への Manila |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2091 | A320 | 13:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Philippine Airlines | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | PR353 | A321 | 16:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2093 | A320 | 18:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() PHILIPPINES AIRASIA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2093 | A320 | 19:50 |   |
|
貨 物 -- への Nanjing |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX156 | A320 | 20:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU9798 | A320 | 12:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8351 | B738 | 16:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX128 | A321 | 12:55 |   |
|
貨 物 -- への Nanning |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX196 | A320 | 08:45 |   |
|
貨 物 -- への Nantong |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() DONGHAI AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | DZ6328 | B738 | 19:20 |   |
|
貨 物 -- への Ningbo |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8616 | A320 | 14:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6382 | A320 | 12:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX162 | A321 | 12:50 |   |
|
貨 物 -- への Osaka-Kansai |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX856 | A321 | 08:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX852 | A320 | 14:10 |   |
|
貨 物 -- への プノンペン |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() JC CAMBODIA INTERNATIONAL | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | QD625 | A320 | 13:00 |   |
|
貨 物 -- への Pyongyang |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() AIR KORYO | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JS188 | A148 | 15:20 |   |
|
貨 物 -- への Qingdao |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX022 | A320 | 15:25 |   |
|
貨 物 -- への Sanya |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() HAINAN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7950 | B738 | 23:00 |   |
|
貨 物 -- への Seoul-Incheon |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX826 | A321 | 16:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() JIN AIR | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | LJ122 | B738 | 01:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() JEJUAIR | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | 7C2004 | B738 | 01:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() Tway Air | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | TW108 | B738 | 01:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() JIN AIR | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LJ126 | B738 | 13:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() JEJUAIR | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 7C2002 | B738 | 15:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX822 | A320 | 08:25 |   |
|
貨 物 -- への Shanghai |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX106 | A321 | 06:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX138 | A321 | 18:40 |   |
|
貨 物 -- への Shanghai-Pudong |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6652 | A320 | 09:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | 9C8876 | A320 | 11:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Shanghai Airlines | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FM876 | B738 | 13:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2008 | A321 | 16:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8736 | A320 | 16:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | NX110 | A321 | 10:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() JUNEYAO AIRLINES | 2021-01-24 ——> 2021-03-27 | HO1298 | A320 | 19:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX136 | A321 | 13:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX102 | A321 | 17:05 | 19:40 |
|
貨 物 -- への Shenyang |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6104 | A320 | 19:15 |   |
|
貨 物 -- への Singapore |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Scoot | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR903 | A320 | 10:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Scoot | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR905 | A320 | 18:25 |   |
|
貨 物 -- への Taichung |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT376 | A320 | 11:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR816 | A321 | 12:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR816 | A321 | 12:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR820 | A321 | 19:40 |   |
|
貨 物 -- への Taipei |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT304 | A320 | 16:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX620 | A321 | 20:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT302 | A320 | 09:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX202 | A21N | 10:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT304 | A320 | 11:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR808 | A321 | 11:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR802 | A321 | 13:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX632 | A320 | 07:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | BR802 | A321 | 14:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | JX204 | A21N | 16:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX628 | A320 | 11:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR812 | A321 | 19:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() Eva Airways | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR806 | A321 | 20:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT306 | A320 | 20:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT306 | A320 | 20:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT306 | A320 | 21:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() STARLUX AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX206 | A21N | 21:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT308 | A320 | 21:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() TigerAir Taiwan | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT310 | A320 | 23:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX618 | A321 | 17:35 |   |
|
貨 物 -- への Taiyuan |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX018 | A319 | 12:25 | 15:20 |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX016 | A320 | 15:45 |   |
|
貨 物 -- への Tianjin |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX238 | A320 | 08:20 |   |
|
貨 物 -- への Tokyo-Narita |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX862 | A321 | 09:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX868 | A320 | 12:45 |   |
|
貨 物 -- への Wenzhou |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX258 | A320 | 18:10 |   |
|
貨 物 -- への Wuhan |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() AIR CHINA | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CA120 | A320 | 16:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8392 | B738 | 19:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | CZ8392 | B738 | 19:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8392 | B738 | 20:35 |   |
|
貨 物 -- への Wuxi |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2962 | A320 | 16:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() Shenzhen Airlines | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | ZH9098 | B738 | 18:50 |   |
|
貨 物 -- への Xi An |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() CHINA EASTERN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU5020 | A320 | 14:40 |   |
|
貨 物 -- への Xiamen |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() XIAMEN AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8682 | B738 | 16:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX132 | A320 | 17:45 |   |
|
貨 物 -- への Yangzhou |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6148 | A320 | 21:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() SPRING AIRLINES | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6148 | A320 | 21:20 |   |
|
貨 物 -- への Yiwu |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2021-01-19 ——> 2021-03-27 | NX168 | A320 | 15:20 |   |
|
貨 物 -- への Zhengzhou |
航空会社 | 期間 | フライト番号 | 航空機の種類 | 出発 | 到着 | 平日 | ||||||||||||||
![]() Air Macau | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX088 | A320 | 08:00 |   |
|