この費用は直接空港ターミナルビルを使用するサービスに関係する費用を指します(毎月平方メートルごとの計算):
出発階の搭乗手続きカウンターの後ろの技術的あるいはオペレーション用途の区域、入国階のパブリックスペース後方の区域 | 350 |
到着階の荷物サービス(遺失あるいは拾得)の場所 | 600 |
荷物処理区域、すべての階の安全倉庫 | 200 |
水や電気などの消耗品、清掃費 | ターミナルビル使用料の40% |
以上の内容は中国語版を翻訳したものであり、内容が異なる場合、中国語版を基準としてください。
この費用は直接空港ターミナルビルを使用するサービスに関係する費用を指します(毎月平方メートルごとの計算):
出発階の搭乗手続きカウンターの後ろの技術的あるいはオペレーション用途の区域、入国階のパブリックスペース後方の区域 | 350 |
到着階の荷物サービス(遺失あるいは拾得)の場所 | 600 |
荷物処理区域、すべての階の安全倉庫 | 200 |
水や電気などの消耗品、清掃費 | ターミナルビル使用料の40% |
以上の内容は中国語版を翻訳したものであり、内容が異なる場合、中国語版を基準としてください。