服务机构 | 车号 | 行车路线 | 票价* (澳门元) | 时间* |
澳门新福利公共汽车有限公司 | 26 | 筷子基北湾 往返 路环街市 | 6.0 | 06:00-23:30 |
澳门公共汽车有限公司 | 36 | 苏利安圆形地 往返 苏利安圆形地 | 6.0 | 07:00-23:50 |
澳门新福利公共汽车有限公司 | 51A | 海擎天总站 往返 蝴蝶谷大马路总站 | 6.0 | 06:00-24:00 |
澳门新福利公共汽车有限公司 | AP1 | 关闸总站 往返 关闸总站 | 6.0 | 06:00-01:20 |
澳门公共汽车有限公司 | MT1 | 城市日前地 往返 城市日大马路 | 6.0 | 07:00-24:00 |
澳门新福利公共汽车有限公司 | MT4 | 氹仔客运码头 往返 关闸总站 | 6.0 | 06:00-00:45 |
澳门新福利公共汽车有限公司 | AP1X | 关闸广场 往返 澳门机场 | 6.0 | 06:00-20:00 |
澳门公共汽车有限公司 | N2 | 氹仔客运码头 往返 筷子基北湾 | 6.0 | 00:00-06:00 |
*AP1X在星期六、星期日及公众假期不设服务。
仅供参考