根据航空公司的信息,以下往返航班已取消
离澳航班 | |||||||||
日期 | 航空公司 | 航班号 | 目的地 | ||||||
1月4日 | 亚洲航空 | AK1302 | 沙巴亚庇 | ||||||
亚洲航空 | AK183 | 吉隆坡 | |||||||
亚洲航空 | AK187 | 吉隆坡 | |||||||
亚洲航空 | AK189 | 吉隆坡 | |||||||
泰国亚洲航空 | FD753 | 清迈 | |||||||
泰国亚洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 | |||||||
泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 | |||||||
泰国亚洲航空 | FD776 | 曼谷廊曼 | |||||||
泰国亚洲航空 | FD787 | 曼谷廊曼 | |||||||
釜山航空 | BX382 | 釜山 | |||||||
中国国际航空 | CA120 | 武汉 | |||||||
澳门航空 | NX006 | 北京 | |||||||
澳门航空 | NX008 | 北京 | |||||||
澳门航空 | NX010 | 北京 | |||||||
澳门航空 | NX020 | 北京大兴 | |||||||
澳门航空 | NX022 | 青岛 | |||||||
澳门航空 | NX088 | 郑州 | |||||||
澳门航空 | NX102 | 上海浦东 | |||||||
澳门航空 | NX106 | 上海虹桥 | |||||||
澳门航空 | NX122 | 杭州 | |||||||
澳门航空 | NX138 | 上海虹桥 | |||||||
澳门航空 | NX162 | 宁波 | |||||||
澳门航空 | NX176 | 贵阳 | |||||||
澳门航空 | NX182 | 重庆 | |||||||
澳门航空 | NX190 | 成都 | |||||||
澳门航空 | NX198 | 成都 | |||||||
澳门航空 | NX238 | 天津 | |||||||
澳门航空 | NX258 | 温州 | |||||||
澳门航空 | NX618 | 台北 | |||||||
澳门航空 | NX620 | 台北 | |||||||
澳门航空 | NX628 | 台北 | |||||||
澳门航空 | NX632 | 台北 | |||||||
澳门航空 | NX658 | 高雄 | |||||||
澳门航空 | NX668 | 高雄 | |||||||
澳门航空 | NX818 | 福冈 | |||||||
澳门航空 | NX822 | 首尔仁川 | |||||||
澳门航空 | NX826 | 首尔仁川 | |||||||
澳门航空 | NX852 | 大阪-关西 | |||||||
澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 | |||||||
澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | |||||||
澳门航空 | NX868 | 东京-成田 | |||||||
澳门航空 | NX870 | 岘港 | |||||||
澳门航空 | NX876 | 岘港 | |||||||
澳门航空 | NX882 | 曼谷 | |||||||
澳门航空 | NX886 | 曼谷 | |||||||
澳门航空 | NX898 | 河内 | |||||||
澳门航空 | NX978 | 岘港 | |||||||
柬埔寨航空 | KR502 | 柬埔寨金边 | |||||||
柬埔寨航空 | KR506 | 西哈努克 | |||||||
宿雾太平洋航空 | 5J363 | 马尼拉 | |||||||
宿雾太平洋航空 | 5J367 | 马尼拉 | |||||||
宿雾太平洋航空 | 5J371 | 克拉克 | |||||||
宿雾太平洋航空 | 5J431 | 宿雾 | |||||||
中国东方航空 | MU2962 | 无锡 | |||||||
中国东方航空 | MU5020 | 西安 | |||||||
中国东方航空 | MU9798 | 南京 | |||||||
中国南方航空 | CZ8120 | 长沙 | |||||||
中国南方航空 | CZ8351 | 南京 | |||||||
中国南方航空 | CZ8392 | 武汉 | |||||||
易斯达航空 | ZE522 | 首尔仁川 | |||||||
易斯达航空 | ZE698 | 济州 | |||||||
长荣航空 | BR806 | 台北 | |||||||
长荣航空 | BR808 | 台北 | |||||||
长荣航空 | BR812 | 台北 | |||||||
长荣航空 | BR820 | 台中 | |||||||
长荣航空 | BR830 | 高雄 | |||||||
海南航空 | HU7950 | 三亚 | |||||||
济州航空 | 7C2002 | 首尔仁川 | |||||||
济州航空 | 7C2004 | 首尔仁川 | |||||||
真航空 | LJ122 | 首尔仁川 | |||||||
真航空 | LJ126 | 首尔仁川 | |||||||
吉祥航空 | HO1298 | 上海浦东 | |||||||
澜湄航空 | LQ503 | 西哈努克 | |||||||
菲律宾航空 | PR353 | 马尼拉 | |||||||
菲律宾亚洲航空 | Z2093 | 马尼拉 | |||||||
菲律宾亚洲航空 | Z27099 | 宿雾 | |||||||
酷航航空公司 | TR903 | 新加坡 | |||||||
酷航航空公司 | TR905 | 新加坡 | |||||||
深圳航空 | ZH9098 | 无锡 | |||||||
春秋航空 | 9C6104 | 渖阳 | |||||||
春秋航空 | 9C6146 | 潮汕 - 揭阳 | |||||||
春秋航空 | 9C6148 | 扬州 | |||||||
春秋航空 | 9C6382 | 宁波 | |||||||
春秋航空 | 9C6626 | 成都 | |||||||
春秋航空 | 9C6652 | 上海浦东 | |||||||
春秋航空 | 9C8616 | 宁波 | |||||||
春秋航空 | 9C8736 | 杭州 | |||||||
春秋航空 | 9C8876 | 上海浦东 | |||||||
星宇航空 | JX202 | 台北 | |||||||
星宇航空 | JX204 | 台北 | |||||||
台湾虎航 | IT302 | 台北 | |||||||
台湾虎航 | IT304 | 台北 | |||||||
台湾虎航 | IT306 | 台北 | |||||||
台湾虎航 | IT308 | 台北 | |||||||
台湾虎航 | IT322 | 高雄 | |||||||
台湾虎航 | IT376 | 台中 | |||||||
德威航空 | TW108 | 首尔仁川 | |||||||
德威航空 | TW178 | 釜山 | |||||||
越南航空 | VN453 | 岘港 | |||||||
越南航空 | VN455 | 岘港 | |||||||
越南航空 | VN457 | 河内 | |||||||
厦门航空 | MF842 | 杭州 | |||||||
厦门航空 | MF8660 | 晋江 | |||||||
厦门航空 | MF8682 | 厦门 | |||||||
厦门航空 | MF8682 | 厦门 | |||||||
厦门航空 | MF894 | 福州 | |||||||
1月5日 | 深圳航空 | ZH9098 | 无锡 | ||||||
1月6日 | 泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 | ||||||
澳门航空 | NX010 | 北京 | |||||||
澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 | |||||||
澳门航空 | NX196 | 南宁 | |||||||
1月7日 | 澳门航空 | NX182 | 重庆 | ||||||
澳门航空 | NX162 | 宁波 | |||||||
澳门航空 | NX010 | 北京 | |||||||
澳门航空 | NX136 | 上海浦东 | |||||||
1月9日 | 深圳航空 | ZH9098 | 无锡 | ||||||
澳门航空 | NX010 | 北京 | |||||||
1月10日 | 澳门航空 | NX898 | 河内 | ||||||
1月11日 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | ||||||
澳门航空 | NX010 | 北京 | |||||||
1月12日 | 深圳航空 | ZH9098 | 无锡 | ||||||
澳门航空 | NX010 | 北京 | |||||||
1月13日 | 澳门航空 | NX010 | 北京 | ||||||
1月14日 | 澳门航空 | NX010 | 北京 | ||||||
1月18日 | 澳门航空 | NX632 | 台北 | ||||||
澳门航空 | NX162 | 宁波 | |||||||
1月19日 | 澳门航空 | NX182 | 重庆 | ||||||
1月26日 | 星宇航空 | JX206 | 台北 | ||||||
1月28日 | 澳门航空 | NX668 | 高雄 | ||||||
1月29日 | 澳门航空 | NX668 | 高雄 | ||||||
1月30日 | 澳门航空 | NX668 | 高雄 | ||||||
1月31日 | 澳门航空 | NX668 | 高雄 | ||||||
2月8日 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | ||||||
2月11日 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | ||||||
2月18日 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | ||||||
2月22日 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | ||||||
由 | 至 | 每逢星期 | 航空公司 | 航班号 | 目的地 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,3,5,7 | 亚洲航空 | AK1302 | 沙巴亚庇 | ||||
2月1日 | 3月27日 | 1,3,5,7 | 亚洲航空 | AK1302 | 沙巴亚庇 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 亚洲航空 | AK187 | 吉隆坡 | ||||
2月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 亚洲航空 | AK187 | 吉隆坡 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 亚洲航空 | AK189 | 吉隆坡 | ||||
2月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 亚洲航空 | AK189 | 吉隆坡 | ||||
1月2日 | 1月23日 | 2,3,4,6 | 长荣航空 | BR802 | 台北 | ||||
1月28日 | 3月27日 | 2,3,4,6 | 长荣航空 | BR802 | 台北 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 长荣航空 | BR806 | 台北 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 长荣航空 | BR808 | 台北 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 长荣航空 | BR812 | 台北 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 3,5,6 | 长荣航空 | BR816 | 台中 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,4,7 | 长荣航空 | BR820 | 台中 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,4,5,7 | 长荣航空 | BR830 | 高雄 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 6 | 长荣航空 | BR832 | 高雄 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 2,3,4,5,6 | 长荣航空 | BR834 | 高雄 | ||||
12月21日 | 1月17日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 釜山航空 | BX382 | 釜山 | ||||
12月1日 | 1月16日 | 1,2,3,4,6 | 中国国际航空 | CA120 | 武汉 | ||||
1月19日 | 3月27日 | 2,4,6 | 中国国际航空 | CA120 | 武汉 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 中国南方航空 | CZ8120 | 长沙 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 中国南方航空 | CZ8120 | 长沙 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,3,5,7 | 中国南方航空 | CZ8351 | 南京 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,3,5,7 | 中国南方航空 | CZ8351 | 南京 | ||||
1月26日 | 1月31日 | 2,3,6 | 中国南方航空 | CZ8392 | 武汉 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 2,3,6 | 中国南方航空 | CZ8392 | 武汉 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 3,5,7 | 东海航空 | DZ6328 | 南通 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD753 | 清迈 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD753 | 清迈 | ||||
3月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD753 | 清迈 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 | ||||
3月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 | ||||
12月31日 | 1月29日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 | ||||
1月30日 | 1月31日 | 1,2,4,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 | ||||
3月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD776 | 曼谷廊曼 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD776 | 曼谷廊曼 | ||||
3月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD776 | 曼谷廊曼 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD787 | 曼谷廊曼 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD787 | 曼谷廊曼 | ||||
3月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 泰国亚洲航空 | FD787 | 曼谷廊曼 | ||||
10月25日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 上海航空 | FM818 | 上海虹桥 | ||||
12月27日 | 1月14日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 吉祥航空 | HO1298 | 上海浦东 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 5,7 | 海南航空 | HU7936 | 海口 | ||||
2月5日 | 2月28日 | 5,7 | 海南航空 | HU7936 | 海口 | ||||
1月1日 | 1月29日 | 1,5 | 海南航空 | HU7950 | 三亚 | ||||
2月1日 | 2月26日 | 1,5 | 海南航空 | HU7950 | 三亚 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,5,7 | 高丽航空 | JS188 | 平壤 | ||||
1月1日 | 1月25日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 星宇航空 | JX202 | 台北 | ||||
1月27日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 星宇航空 | JX202 | 台北 | ||||
1月2日 | 1月7日 | 1,2,3,4,6,7 | 星宇航空 | JX204 | 台北 | ||||
1月28日 | 2月15日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 星宇航空 | JX204 | 台北 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 柬埔寨航空 | KR506 | 西哈努克 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 柬埔寨航空 | KR502 | 柬埔寨金边 | ||||
1月2日 | 2月1日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 真航空 | LJ122 | 首尔仁川 | ||||
2月2日 | 2月21日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 真航空 | LJ122 | 首尔仁川 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 真航空 | LJ126 | 首尔仁川 | ||||
2月1日 | 2月20日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 真航空 | LJ126 | 首尔仁川 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澜湄航空 | LQ503 | 西哈努克 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,4,6 | 澜湄航空 | LQ505 | 西哈努克 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,4,6 | 澜湄航空 | LQ9509 | 科罗尔 | ||||
12月5日 | 1月9日 | 1,3,4 | 厦门航空 | MF842 | 杭州 | ||||
1月10日 | 1月13日 | 1,3,4,6 | 厦门航空 | MF842 | 杭州 | ||||
1月10日 | 1月13日 | 1,3,4,6 | 厦门航空 | MF842 | 杭州 | ||||
12月1日 | 1月13日 | 1,3,5,6 | 厦门航空 | MF8660 | 晋江 | ||||
1月15日 | 2月3日 | 1,3,5,6 | 厦门航空 | MF8660 | 晋江 | ||||
1月1日 | 1月13日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 厦门航空 | MF8682 | 厦门 | ||||
1月14日 | 2月4日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 厦门航空 | MF8682 | 厦门 | ||||
10月25日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 厦门航空 | MF8708 | 杭州 | ||||
10月25日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 厦门航空 | MF8706 | 北京大兴 | ||||
12月5日 | 1月9日 | 6 | 厦门航空 | MF894 | 福州 | ||||
1月14日 | 2月4日 | 2,3,4,5,7 | 厦门航空 | MF894 | 福州 | ||||
1月10日 | 1月13日 | 1,3,4,6 | 厦门航空 | MF842 | 杭州 | ||||
1月14日 | 1月27日 | 1,3,4 | 厦门航空 | MF842 | 杭州 | ||||
10月25日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 中国东方航空 | MU240 | 上海虹桥 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 中国东方航空 | MU2962 | 无锡 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 中国东方航空 | MU9798 | 南京 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 中国东方航空 | MU5020 | 西安 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX006 | 北京 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX006 | 北京 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX008 | 北京 | ||||
2月1日 | 2月4日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX008 | 北京 | ||||
2月23日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX008 | 北京 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,4,6,7 | 澳门航空 | NX016 | 太原 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 2,4,6,7 | 澳门航空 | NX016 | 太原 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX020 | 北京大兴 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX020 | 北京大兴 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,3,5,7 | 澳门航空 | NX022 | 青岛 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1 | 澳门航空 | NX022 | 青岛 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,4,6,7 | 澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 2,4,6,7 | 澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX088 | 郑州 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,4,6 | 澳门航空 | NX088 | 郑州 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX102 | 上海浦东 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,4,6 | 澳门航空 | NX106 | 上海虹桥 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,4,6 | 澳门航空 | NX106 | 上海虹桥 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,4,6,7 | 澳门航空 | NX108 | 常州 | ||||
2月1日 | 2月4日 | 2,4,6 | 澳门航空 | NX108 | 常州 | ||||
2月23日 | 2月28日 | 2,4,6 | 澳门航空 | NX108 | 常州 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX122 | 杭州 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX122 | 杭州 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX138 | 上海虹桥 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX138 | 上海虹桥 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX140 | 合肥 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 5,7 | 澳门航空 | NX140 | 合肥 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,4,6 | 澳门航空 | NX156 | 南京 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 2,4,6 | 澳门航空 | NX156 | 南京 | ||||
1月4日 | 1月13日 | 1,3,6 | 澳门航空 | NX162 | 宁波 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX176 | 贵阳 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,3,5,7 | 澳门航空 | NX176 | 贵阳 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,3,5,6 | 澳门航空 | NX182 | 重庆 | ||||
1月5日 | 1月12日 | 2 | 澳门航空 | NX182 | 重庆 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,3,6 | 澳门航空 | NX182 | 重庆 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX190 | 成都 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX190 | 成都 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,3,4,6,7 | 澳门航空 | NX196 | 南宁 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 2,4,6,7 | 澳门航空 | NX196 | 南宁 | ||||
1月4日 | 1月10日 | 1,2,3,4,6,7 | 澳门航空 | NX198 | 成都 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,3,6 | 澳门航空 | NX238 | 天津 | ||||
1月8日 | 1月18日 | 1,5 | 澳门航空 | NX238 | 天津 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 2,3,6 | 澳门航空 | NX238 | 天津 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,3,4,6 | 澳门航空 | NX258 | 温州 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,3,6 | 澳门航空 | NX258 | 温州 | ||||
1月1日 | 1月19日 | 2,4,6,7 | 澳门航空 | NX618 | 台北 | ||||
1月4日 | 1月16日 | 1,3,5,6 | 澳门航空 | NX618 | 台北 | ||||
1月28日 | 1月31日 | 4,6,7 | 澳门航空 | NX618 | 台北 | ||||
2月1日 | 2月17日 | 2,4,6,7 | 澳门航空 | NX618 | 台北 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX620 | 台北 | ||||
1月1日 | 1月19日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX628 | 台北 | ||||
1月28日 | 1月31日 | 4,5,6,7 | 澳门航空 | NX628 | 台北 | ||||
2月1日 | 2月17日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX628 | 台北 | ||||
1月1日 | 1月19日 | 1,3,5 | 澳门航空 | NX632 | 台北 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 2,4,6,7 | 澳门航空 | NX632 | 台北 | ||||
1月20日 | 1月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX632 | 台北 | ||||
1月28日 | 1月31日 | 1,3,5 | 澳门航空 | NX632 | 台北 | ||||
2月1日 | 2月17日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX632 | 台北 | ||||
2月18日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX632 | 台北 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX658 | 高雄 | ||||
2月1日 | 2月17日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX658 | 高雄 | ||||
1月1日 | 1月19日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX668 | 高雄 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX668 | 高雄 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,3,5,7 | 澳门航空 | NX818 | 福冈 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,3,5,7 | 澳门航空 | NX818 | 福冈 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX822 | 首尔仁川 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX822 | 首尔仁川 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX826 | 首尔仁川 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX826 | 首尔仁川 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX852 | 大阪-关西 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX852 | 大阪-关西 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,3,5,6,7 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | ||||
1月7日 | 1月28日 | 1,4 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 2,3,5,6,7 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX868 | 东京-成田 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX868 | 东京-成田 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX870 | 岘港 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX870 | 岘港 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX876 | 岘港 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX876 | 岘港 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX882 | 曼谷 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX882 | 曼谷 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX886 | 曼谷 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX886 | 曼谷 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,4,5,6 | 澳门航空 | NX898 | 河内 | ||||
1月6日 | 1月31日 | 3,7 | 澳门航空 | NX898 | 河内 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,4,5,6 | 澳门航空 | NX898 | 河内 | ||||
2月7日 | 2月21日 | 7 | 澳门航空 | NX898 | 河内 | ||||
2月10日 | 2月17日 | 3 | 澳门航空 | NX898 | 河内 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 澳门航空 | NX978 | 岘港 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,5,7 | 菲律宾航空 | PR353 | 马尼拉 | ||||
2月1日 | 3月27日 | 1,5 | 菲律宾航空 | PR353 | 马尼拉 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,4,6 | 柬埔寨国际航空公司 | QD625 | 西哈努克 | ||||
12月1日 | 1月31日 | 1,4,5,7 | 酷航航空公司 | TR903 | 新加坡 | ||||
12月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 酷航航空公司 | TR905 | 新加坡 | ||||
12月20日 | 1月16日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 德威航空 | TW108 | 首尔仁川 | ||||
1月17日 | 2月20日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 德威航空 | TW108 | 首尔仁川 | ||||
12月20日 | 1月16日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 德威航空 | TW178 | 釜山 | ||||
1月17日 | 2月20日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 德威航空 | TW178 | 釜山 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 越南航空 | VN453 | 岘港 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 越南航空 | VN453 | 岘港 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 越南航空 | VN455 | 岘港 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 越南航空 | VN455 | 岘港 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,3,5,7 | 越南航空 | VN457 | 河内 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,3,5,7 | 越南航空 | VN457 | 河内 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 2,4,6 | 越南航空 | VN459 | 河内 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 2,4,6 | 越南航空 | VN459 | 河内 | ||||
1月1日 | 3月27日 | 2,5,7 | 菲律宾亚洲航空 | Z2091 | 马尼拉 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 菲律宾亚洲航空 | Z2093 | 马尼拉 | ||||
2月1日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 菲律宾亚洲航空 | Z2093 | 马尼拉 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 菲律宾亚洲航空 | Z27099 | 宿雾 | ||||
2月1日 | 3月27日 | 2,4,6 | 菲律宾亚洲航空 | Z27099 | 宿雾 | ||||
1月1日 | 2月28日 | 1,3,4,5,7 | 深圳航空 | ZH9098 | 无锡 | ||||
12月13日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 宿雾太平洋航空 | 5J367 | 马尼拉 | ||||
12月13日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 宿雾太平洋航空 | 5J363 | 马尼拉 | ||||
12月13日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 宿雾太平洋航空 | 5J371 | 克拉克 | ||||
10月25日 | 3月27日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 宿雾太平洋航空 | 5J431 | 宿雾 | ||||
10月25日 | 11月1日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 济州航空 | 7C2002 | 首尔仁川 | ||||
1月1日 | 1月31日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 济州航空 | 7C2002 | 首尔仁川 | ||||
2月1日 | 2月28日 | 1,2,3,4,5,6,7 | 济州航空 | 7C2002 | 首尔仁川 | ||||
