离澳航班 | |||
日期 | 航空公司 | 航班号 | 目的地 |
3月29日 | 亚洲航空 | AK1302 | 沙巴亚庇 |
亚洲航空 | AK183 | 吉隆坡 | |
亚洲航空 | AK187 | 吉隆坡 | |
亚洲航空 | AK189 | 吉隆坡 | |
釜山航空 | BX382 | 釜山 | |
中国国际航空 | CA120 | 武汉 | |
澳门航空 | NX002 | 北京 | |
澳门航空 | NX006 | 北京 | |
澳门航空 | NX008 | 北京 | |
澳门航空 | NX010 | 北京 | |
澳门航空 | NX016 | 太原 | |
澳门航空 | NX020 | 北京大兴 | |
澳门航空 | NX022 | 青岛 | |
澳门航空 | NX030 | 合肥 | |
澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 | |
澳门航空 | NX088 | 郑州 | |
澳门航空 | NX102 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX108 | 常州 | |
澳门航空 | NX110 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX122 | 杭州 | |
澳门航空 | NX128 | 南京 | |
澳门航空 | NX132 | 厦门 | |
澳门航空 | NX136 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX138 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX162 | 宁波 | |
澳门航空 | NX182 | 重庆 | |
澳门航空 | NX190 | 成都 | |
澳门航空 | NX196 | 南宁 | |
澳门航空 | NX198 | 成都 | |
澳门航空 | NX226 | 杭州 | |
澳门航空 | NX238 | 天津 | |
澳门航空 | NX258 | 溫州 | |
澳门航空 | NX618 | 台北 | |
澳门航空 | NX620 | 台北 | |
澳门航空 | NX628 | 台北 | |
澳门航空 | NX658 | 高雄 | |
澳门航空 | NX668 | 高雄 | |
澳门航空 | NX818 | 福冈 | |
澳门航空 | NX822 | 首尔仁川 | |
澳门航空 | NX826 | 首尔仁川 | |
澳门航空 | NX852 | 大阪-关西 | |
澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 | |
澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | |
澳门航空 | NX868 | 东京-成田 | |
澳门航空 | NX870 | 岘港 | |
澳门航空 | NX876 | 岘港 | |
澳门航空 | NX882 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX886 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX898 | 河内 | |
澳门航空 | NX978 | 岘港 | |
中国东方航空 | MU2008 | 上海浦东 | |
中国东方航空 | MU2056 | 上海虹桥 | |
中国东方航空 | MU240 | 上海虹桥 | |
中国东方航空 | MU2962 | 无锡 | |
中国东方航空 | MU5020 | 西安 | |
中国东方航空 | MU9798 | 南京 | |
东海航空 | DZ6328 | 南通 | |
吉祥航空 | HO1298 | 上海浦东 | |
菲律宾航空 | PR353 | 马尼拉 | |
菲律宾亚洲航空 | Z2093 | 马尼拉 | |
老虎航空 | TR903 | 新加坡 | |
老虎航空 | TR905 | 新加坡 | |
上海航空 | FM818 | 上海虹桥 | |
上海航空 | FM876 | 上海浦东 | |
深圳航空 | ZH9098 | 无锡 | |
春秋航空 | 9C6104 | 济南 | |
春秋航空 | 9C6146 | 潮汕 - 揭阳 | |
春秋航空 | 9C6148 | 扬州 | |
春秋航空 | 9C6230 | 宁波 | |
春秋航空 | 9C6252 | 杭州 | |
春秋航空 | 9C8876 | 上海浦东 | |
星宇航空 | JX202 | 台北 | |
星宇航空 | JX204 | 台北 | |
星宇航空 | JX206 | 台北 | |
厦门航空 | MF842 | 杭州 | |
厦门航空 | MF8660 | 晋江 | |
厦门航空 | MF8662 | 北京大兴 | |
厦门航空 | MF8682 | 厦门 | |
厦门航空 | MF894 | 福州 | |
3月30日 | 澳门航空 | NX136 | 上海浦东 |
澳门航空 | NX016 | 太原 | |
澳门航空 | NX818 | 福冈 | |
澳门航空 | NX132 | 厦门 | |
澳门航空 | NX978 | 岘港 | |
澳门航空 | NX108 | 常州 | |
澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 | |
澳门航空 | NX818 | 福冈 | |
澳门航空 | NX010 | 北京 | |
澳门航空 | NX898 | 河内 | |
澳门航空 | NX876 | 岘港 | |
澳门航空 | NX882 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX110 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX198 | 成都 | |
3月31日 | 澳门航空 | NX002 | 北京 |
澳门航空 | NX136 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX110 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX132 | 厦门 | |
澳门航空 | NX978 | 岘港 | |
澳门航空 | NX882 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX108 | 常州 | |
澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 | |
澳门航空 | NX010 | 北京 | |
澳门航空 | NX876 | 岘港 | |
澳门航空 | NX226 | 杭州 | |
澳门航空 | NX898 | 河内 | |
澳门航空 | NX632 | 台北 | |
4月1日 | 澳门航空 | NX658 | 高雄 |
澳门航空 | NX002 | 北京 | |
澳门航空 | NX226 | 杭州 | |
澳门航空 | NX898 | 河内 | |
4月2日 | 老虎航空 | TR907 | 新加坡 |
澳门航空 | NX110 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX882 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX128 | 南京 | |
4月3日 | 澳门航空 | NX632 | 台北 |
澳门航空 | NX226 | 杭州 | |
澳门航空 | NX132 | 厦门 | |
4月4日 | 澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 |
澳门航空 | NX110 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX658 | 高雄 | |
澳门航空 | NX196 | 南宁 | |
4月5日 | 澳门航空 | NX002 | 北京 |
澳门航空 | NX226 | 杭州 | |
澳门航空 | NX898 | 河内 | |
4月6日 | 澳门航空 | NX226 | 杭州 |
4月16日 | 老虎航空 | TR907 | 新加坡 |
4月26日 | 老虎航空 | TR905 | 新加坡 |
5月9日 | 老虎航空 | TR907 | 新加坡 |
5月10日 | 老虎航空 | TR907 | 新加坡 |
5月11日 | 老虎航空 | TR903 | 新加坡 |
5月18日 | 柬埔寨国际航空 公司 | QD625 | 柬埔寨金边 |
由3月29日至5月31日 每逢星期1,3,5 ,7 |
亚洲航空 | AK1302 | 沙巴亚庇 |
由3月1日至5月17日 | 亚洲航空 | AK189 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亚洲航空 | AK187 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亚洲航空 | AK183 | 吉隆坡 |
由3月1日至3月29日 | 釜山航空 | BX382 | 釜山 |
由3月29日至5月2日 | 中国国际航空 | CA120 | 武汉 |
由3月29日至4月30日 每逢星期3,5,7 |
东海航空 | DZ6328 | 南通 |
由3月29日至3月31日 | 泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至5月31日 | 泰国亚洲航空 | FD761 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月31日 | 泰国亚洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 |
由4月1日至5月30日 每逢星期1,3,5 |
泰国亚洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至5月31日 | 泰国亚洲航空 | FD753 | 清迈 |
由3月29日至5月31日 | 泰国亚洲航空 | FD767 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至4月9日 | 上海航空 | FM876 | 上海浦东 |
由3月29日至4月9日 | 上海航空 | FM818 | 上海虹桥 |
由4月2日至4月19日 每逢星期2,4,7 |
星宇航空 | JX206 | 台北 |
由3月29日至4月30日 每逢星期1 |
澜湄航空 | LQ503 | 西哈努克 |
由3月29日至4月12日 | 厦门航空 | MF894 | 福州 |
由3月29日至4月12日 | 厦门航空 | MF842 | 杭州 |
由3月29日至4月12日 | 厦门航空 | MF8682 | 厦门 |
由3月29日至4月12日 | 厦门航空 | MF8660 | 晋江 |
由3月29日至5月2日 | 厦门航空 | MF8662 | 北京大兴 |
由3月29日至4月9日 | 中国东方航空 | MU9798 | 南京 |
由3月29日至4月9日 | 中国东方航空 | MU2962 | 无锡 |
由3月29日至4月29日 | 中国东方航空 | MU5020 | 西安 |
由3月29日至4月29日 每逢星期1,3,5,7 |
中国东方航空 | MU240 | 上海虹桥 |
由3月29日至4月29日 | 中国东方航空 | MU2008 | 上海浦东 |
由3月29日至4月9日 | 中国东方航空 | MU2056 | 上海虹桥 |
由4月1日至4月15日 | 澳门航空 | NX002 | 北京 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX006 | 北京 |
由4月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX010 | 北京 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX008 | 北京 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX020 | 北京大兴 |
由4月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX136 | 上海浦东 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX138 | 上海虹桥 |
由3月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX102 | 上海浦东 |
由3月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX122 | 杭州 |
由3月29日至3月31日 每逢星期2,7 |
澳门航空 | NX128 | 南京 |
由4月1日至4月30日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX128 | 南京 |
由3月1日至3月31日 每逢星期1,2 |
澳门航空 | NX106 | 上海虹桥 |
由4月1日至4月30日 每逢星期1,2,4,6 |
澳门航空 | NX106 | 上海虹桥 |
由3月31日至4月30日 每逢星期2,4,6 |
澳门航空 | NX156 | 南京 |
由3月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX190 | 成都 |
由3月1日至3月31日 | 澳门航空 | NX162 | 宁波 |
由4月1日至4月30日 每逢星期1,2,4,5,6 |
澳门航空 | NX162 | 宁波 |
由3月15日至4月30日 每逢星期2,4,6 |
澳门航空 | NX198 | 成都 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX238 | 天津 |
由3月29日至4月30日 每逢星期2,3,4,6,7 |
澳门航空 | NX016 | 太原 |
由4月1日至4月15日 每逢星期 1,5 |
澳门航空 | NX016 | 太原 |
由3月30日至4月15日 | 澳门航空 | NX108 | 常州 |
由4月16日至4月30日 每逢星期1,2,4,5,6 |
澳门航空 | NX108 | 常州 |
由4月1日至4月30日 每逢星期 2,4,6,7 |
澳门航空 | NX030 | 合肥 |
由3月15日至3月31日 每逢星期2, 4,6 |
澳门航空 | NX132 | 厦门 |
由4月1日至4月15日 每逢星期2, 4,6 |
澳门航空 | NX132 | 厦门 |
由4月16日至4月30日 每逢星期2, 6 |
澳门航空 | NX132 | 厦门 |
由3月29日至4月30日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX022 | 青岛 |
由4月1日至4月15日 每逢星期2,4,6 |
澳门航空 | NX226 | 杭州 |
由4月16日至4月30日 每逢星期2,6 |
澳门航空 | NX226 | 杭州 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX258 | 溫州 |
由3月29日至4月12日 | 澳门航空 | NX182 | 重庆 |
由4月13日至4月30日 每逢星期2,6 |
澳门航空 | NX182 | 重庆 |
由4月1日至4月30日 每逢星期 3,7 |
澳门航空 | NX162 | 宁波 |
由3月30日至4月30日 每逢星期1,2,4,5,6 |
澳门航空 | NX176 | 贵阳 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX088 | 郑州 |
由3月29日至4月30日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX196 | 南宁 |
由4月1日至4月30日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX198 | 成都 |
由4月1日至4月15日 | 澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 |
由4月16日至4月30日 每逢星期1,3,4,5,7 |
澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX620 | 台北 |
由3月30日至4月15日 每逢星期1,3, 4, 6 |
澳门航空 | NX632 | 台北 |
由4月16日至4月30日 每逢星期1,3, 7 |
澳门航空 | NX632 | 台北 |
由3月29日至4月30日 每逢星期 1,2,4,5,7 |
澳门航空 | NX658 | 高雄 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX668 | 高雄 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX868 | 东京-成田 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX822 | 首尔仁川 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX826 | 首尔仁川 |
由4月1日至4月15日 每逢星期 1,3,5,7 |
澳门航空 | NX882 | 曼谷 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX886 | 曼谷 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX870 | 岘港 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX628 | 台北 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX618 | 台北 |
由3月29日至3月31日 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 |
由4月1日至4月15日 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 |
由4月16日至4月30日 每逢星期1,2,4,5,7 |
澳门航空 | NX862 | 东京-成田 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX852 | 大阪-关西 |
由3月29日至3月31日 | 澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 |
由4月1日至4月15日 每逢星期1,2,3,4,5,7 |
澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 |
由4月1日至4月30日 每逢星期1,3,4,5,7 |
澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 |
由4月1日至4月30日 每逢星期1,3,5, 7 |
澳门航空 | NX818 | 福冈 |
由4月1日至4月15日 | 澳门航空 | NX876 | 岘港 |
由4月16日至4月30日 每逢星期1,3,5, 7 |
澳门航空 | NX876 | 岘港 |
由4月1日至4月30日 每逢星期2,4,6 |
澳门航空 | NX898 | 河内 |
由4月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX978 | 岘港 |
由3月29日至4月30日 | 菲律宾航空 | PR353 | 马尼拉 |
由3月30日至4月06日 每逢星期日 |
柬埔寨国际航空 公司 | QD625 | 柬埔寨金边 |
由4月05日至05月31日 每逢星期日 |
柬埔寨国际航空 公司 | QD625 | 柬埔寨金边 |
由4月3日至4月6日 每逢星期1,5 ,7 |
老虎航空 | TR903 | 新加坡 |
由4月10日至4月12日 每逢星期5 ,7 |
老虎航空 | TR903 | 新加坡 |
由4月13日至4月20日 每逢星期1,7 |
老虎航空 | TR903 | 新加坡 |
由4月24日至4月27日 每逢星期1,5,7 |
老虎航空 | TR903 | 新加坡 |
由5月22日至5月29日 每逢星期5 |
老虎航空 | TR903 | 新加坡 |
由3月30日至4月25日 | 老虎航空 | TR905 | 新加坡 |
由3月1日至5月4日 | 菲律宾亚洲航空 | Z2093 | 马尼拉 |
由3月1日至5月4日 每逢星期2,4,6 |
菲律宾亚洲航空 | Z27099 | 宿雾 |
由3月29日至4月04日 | 深圳航空 | ZH9098 | 无锡 |
由3月1日至3月29日 | 济州航空 | 7C2004 | 首尔仁川 |
由3月26日至4月11日 | 春秋航空 | 9C6146 | 潮汕 - 揭阳 |
由3月28日至4月11日 每逢星期2,4,6 |
春秋航空 | 9C6338 | 沈阳 |
由3月27日至4月10日 每逢星期1,3,5,7 |
春秋航空 | 9C6148 | 扬州 |
由3月27日至4月10日 每逢星期1,3,5,7 |
春秋航空 | 9C6104 | 济南 |
由3月29日至4月11日 | 春秋航空 | 9C6230 | 宁波 |
由3月29日至4月11日 | 春秋航空 | 9C6252 | 杭州 |
由3月29日至4月07日 | 春秋航空 | 9C8876 | 上海浦东 |
抵澳航班 | |||
日期 | 航空公司 | 航班号 | 始运地 |
3月29日 | 亚洲航空 | AK1301 | 沙巴亚庇 |
亚洲航空 | AK182 | 吉隆坡 | |
亚洲航空 | AK186 | 吉隆坡 | |
亚洲航空 | AK188 | 吉隆坡 | |
釜山航空 | BX381 | 釜山 | |
中国国际航空 | CA119 | 武汉 | |
澳门航空 | NX001 | 北京 | |
澳门航空 | NX005 | 北京 | |
澳门航空 | NX007 | 北京 | |
澳门航空 | NX009 | 北京 | |
澳门航空 | NX015 | 太原 | |
澳门航空 | NX019 | 北京-大兴 | |
澳门航空 | NX021 | 青岛 | |
澳门航空 | NX029 | 合肥 | |
澳门航空 | NX051 | 潮汕 - 揭阳 | |
澳门航空 | NX087 | 郑州 | |
澳门航空 | NX101 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX107 | 常州 | |
澳门航空 | NX109 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX121 | 杭州 | |
澳门航空 | NX127 | 南京 | |
澳门航空 | NX131 | 厦门 | |
澳门航空 | NX135 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX137 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX155 | 南京 | |
澳门航空 | NX161 | 宁波 | |
澳门航空 | NX181 | 重庆 | |
澳门航空 | NX189 | 成都 | |
澳门航空 | NX195 | 南宁 | |
澳门航空 | NX197 | 成都 | |
澳门航空 | NX225 | 杭州 | |
澳门航空 | NX237 | 天津 | |
澳门航空 | NX257 | 溫州 | |
澳门航空 | NX615 | 台北 | |
澳门航空 | NX619 | 台北 | |
澳门航空 | NX627 | 台北 | |
澳门航空 | NX657 | 高雄 | |
澳门航空 | NX667 | 高雄 | |
澳门航空 | NX817 | 福冈 | |
澳门航空 | NX821 | 首尔仁川 | |
澳门航空 | NX825 | 首尔仁川 | |
澳门航空 | NX851 | 大阪-关西 | |
澳门航空 | NX855 | 大阪-关西 | |
澳门航空 | NX861 | 东京-成田 | |
澳门航空 | NX867 | 东京-成田 | |
澳门航空 | NX869 | 岘港 | |
澳门航空 | NX875 | 岘港 | |
澳门航空 | NX881 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX885 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX897 | 河内 | |
澳门航空 | NX977 | 岘港 | |
中国东方航空 | MU2007 | 上海浦东 | |
中国东方航空 | MU2055 | 上海虹桥 | |
中国东方航空 | MU239 | 上海虹桥 | |
中国东方航空 | MU2961 | 无锡 | |
中国东方航空 | MU5019 | 西安 | |
中国东方航空 | MU9797 | 南京 | |
东海航空 | DZ6327 | 南通 | |
吉祥航空 | HO1297 | 上海浦东 | |
菲律宾航空 | PR352 | 马尼拉 | |
菲律宾亚洲航空 | Z2092 | 马尼拉 | |
老虎航空 | TR902 | 新加坡 | |
老虎航空 | TR904 | 新加坡 | |
上海航空 | FM817 | 上海虹桥 | |
上海航空 | FM875 | 上海浦东 | |
深圳航空 | ZH9097 | 无锡 | |
春秋航空 | 9C6103 | 济南 | |
春秋航空 | 9C6145 | 潮汕 - 揭阳 | |
春秋航空 | 9C6147 | 扬州 | |
春秋航空 | 9C6229 | 宁波 | |
春秋航空 | 9C6251 | 杭州 | |
春秋航空 | 9C8875 | 上海浦东 | |
星宇航空 | JX201 | 台北 | |
星宇航空 | JX203 | 台北 | |
星宇航空 | JX205 | 台北 | |
厦门航空 | MF841 | 杭州 | |
厦门航空 | MF8659 | 晋江 | |
厦门航空 | MF8661 | 北京-大兴 | |
厦门航空 | MF8681 | 厦门 | |
厦门航空 | MF893 | 福州 | |
3月30日 | 澳门航空 | NX135 | 上海浦东 |
澳门航空 | NX015 | 太原 | |
澳门航空 | NX817 | 福冈 | |
澳门航空 | NX977 | 岘港 | |
澳门航空 | NX131 | 厦门 | |
澳门航空 | NX107 | 常州 | |
澳门航空 | NX009 | 北京 | |
澳门航空 | NX051 | 潮汕 - 揭阳 | |
澳门航空 | NX875 | 岘港 | |
澳门航空 | NX897 | 河内 | |
澳门航空 | NX109 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX197 | 成都 | |
3月31日 | 澳门航空 | NX001 | 北京 |
澳门航空 | NX135 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX109 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX977 | 岘港 | |
澳门航空 | NX881 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX107 | 常州 | |
澳门航空 | NX131 | 厦门 | |
澳门航空 | NX009 | 北京 | |
澳门航空 | NX051 | 潮汕 - 揭阳 | |
澳门航空 | NX875 | 岘港 | |
澳门航空 | NX225 | 杭州 | |
澳门航空 | NX631 | 台北 | |
澳门航空 | NX881 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX897 | 河内 | |
澳门航空 | NX657 | 高雄 | |
澳门航空 | NX001 | 北京 | |
澳门航空 | NX225 | 杭州 | |
4月2日 | 老虎航空 | TR906 | 新加坡 |
澳门航空 | NX109 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX127 | 南京 | |
澳门航空 | NX897 | 河内 | |
4月3日 | 澳门航空 | NX631 | 台北 |
澳门航空 | NX225 | 杭州 | |
澳门航空 | NX881 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX131 | 厦门 | |
4月4日 | 澳门航空 | NX855 | 大阪-关西 |
澳门航空 | NX109 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX657 | 高雄 | |
澳门航空 | NX195 | 南宁 | |
4月5日 | 老虎航空 | TR904 | 新加坡 |
澳门航空 | NX001 | 北京 | |
澳门航空 | NX225 | 杭州 | |
4月6日 | 澳门航空 | NX897 | 河内 |
澳门航空 | NX225 | 杭州 | |
4月9日 | 老虎航空 | TR906 | 新加坡 |
4月16日 | 老虎航空 | TR906 | 新加坡 |
4月23日 | 老虎航空 | TR906 | 新加坡 |
4月26日 | 老虎航空 | TR904 | 新加坡 |
5月11日 | 老虎航空 | TR902 | 新加坡 |
5月18日 | 柬埔寨国际航空 公司 | QD624 | 柬埔寨金边 |
5月27日 | 老虎航空 | TR904 | 新加坡 |
5月31日 | 老虎航空 | TR904 | 新加坡 |
由3月29日至5月31日 每逢星期1,3,5,7 |
亞洲航空 | AK1301 | 沙巴亞庇 |
由3月29日至5月17日 | 亞洲航空 | AK188 | 吉隆坡 |
由3月29日至5月31日 | 亞洲航空 | AK186 | 吉隆坡 |
由3月29日至5月31日 | 亞洲航空 | AK182 | 吉隆坡 |
由3月1日至3月29日 | 釜山航空 | BX381 | 釜山 |
由3月29日至5月02日 | 中国国际航空 | CA119 | 武汉 |
由3月29日至4月30日 每逢星期3,5,7 |
东海航空 | DZ6327 | 南通 |
由3月29日至3月31日 | 泰国亚洲航空 | FD764 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至5月31日 | 泰国亚洲航空 | FD760 | 曼谷廊曼 |
由4月1日至5月30日 每逢星期1,3,5 |
泰國亞洲航空 | FD762 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰國亞洲航空 | FD752 | 清迈 |
由3月29日至5月31日 | 泰國亞洲航空 | FD766 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至4月9日 | 上海航空 | FM875 | 上海浦东 |
由3月29日至4月9日 | 上海航空 | FM817 | 上海虹桥 |
由4月2日至4月19日 每逢星期2,4,7 |
星宇航空 | JX205 | 台北 |
由3月29日至4月30日 每逢星期1 |
澜湄航空 | LQ502 | 西哈努克 |
由3月29日至4月12日 | 厦门航空 | MF893 | 福州 |
由3月29日至4月12日 | 厦门航空 | MF841 | 杭州 |
由3月29日至4月12日 | 厦门航空 | MF8681 | 厦门 |
由3月29日至4月12日 | 厦门航空 | MF8659 | 晋江 |
由3月29日至5月2日 | 厦门航空 | MF8661 | 北京-大兴 |
由3月29日至4月9日 | 中国东方航空 | MU9797 | 南京 |
由3月29日至4月29日 | 中国东方航空 | MU5019 | 西安 |
由3月29日至4月29日 每逢星期1,3,5,7 |
中国东方航空 | MU239 | 上海虹桥 |
由3月29日至4月9日 | 中国东方航空 | MU2961 | 无锡 |
由3月29日至4月29日 | 中国东方航空 | MU2007 | 上海浦东 |
由3月29日至4月9日 | 中国东方航空 | MU2055 | 上海虹橋 |
由4月1日至4月15日 每逢星期2,4,6 |
澳门航空 | NX001 | 北京 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX005 | 北京 |
由4月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX009 | 北京 |
由3月29日至5月1日 | 澳门航空 | NX007 | 北京 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX019 | 北京-大兴 |
由4月1日至4月15日 每逢星期2,4,6 |
澳门航空 | NX131 | 厦门 |
由4月16日至4月30日 每逢星期2,6 |
澳门航空 | NX131 | 厦门 |
由4月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX135 | 上海浦东 |
由3月29日至5月1日 | 澳门航空 | NX137 | 上海虹桥 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX101 | 上海浦东 |
由3月29日至5月1日 | 澳门航空 | NX121 | 杭州 |
由3月29日至3月31日 每逢星期2,7 |
澳门航空 | NX127 | 南京 |
由3月31日至4月30日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX127 | 南京 |
由3月30至4月30 每逢星期1,2,4,6 |
澳门航空 | NX105 | 上海虹桥 |
由3月2日至3月29日 每逢星期1,2,6 |
澳门航空 | NX155 | 南京 |
由4月1日至5月1日 每逢星期3,5,7 |
澳门航空 | NX155 | 南京 |
由3月29日至5月1日 | 澳门航空 | NX189 | 成都 |
由3月1日至3月31日 | 澳门航空 | NX161 | 宁波 |
由4月1日至4月30日 每逢星期3,7 |
澳门航空 | NX161 | 宁波 |
由3月15日至4月30日 每逢星期2,4,6 |
澳门航空 | NX197 | 成都 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX237 | 天津 |
由4月1日至4月15日 每逢星期1,5 |
澳门航空 | NX015 | 太原 |
由3月1日至4月30日 每逢星期2,3,4,6,7 |
澳门航空 | NX015 | 太原 |
由3月15日至3月31日 每逢星期1,2,3,5,6 |
澳门航空 | NX107 | 常州 |
由3月30日至4月15日 | 澳门航空 | NX107 | 常州 |
由4月16日至4月30日 每逢星期1,2,4,5,6 |
澳门航空 | NX107 | 常州 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX029 | 合肥 |
由3月29日至4月30日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX021 | 青岛 |
由4月1日至4月15日 每逢星期2,4,6 |
澳门航空 | NX225 | 杭州 |
由4月16日至4月30日 每逢星期2,6 |
澳门航空 | NX225 | 杭州 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX257 | 溫州 |
由3月1日至3月31日 | 澳门航空 | NX181 | 重庆 |
由4月13日至4月30日 | 澳门航空 | NX181 | 重庆 |
由3月1日至3月31日 | 澳门航空 | NX175 | 贵阳 |
由3月30日至4月30日 每逢星期1,2,4,5,6 |
澳门航空 | NX175 | 贵阳 |
由3月1日至3月31日 | 澳门航空 | NX087 | 郑州 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX087 | 郑州 |
由3月1日至3月30日 每逢星期1,3,4,5,7 |
澳门航空 | NX195 | 南宁 |
由4月1日至4月30日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX195 | 南宁 |
由4月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX051 | 潮汕 - 揭阳 |
由4月16日至4月30日 每逢星期1,3,4,5,7 |
澳门航空 | NX051 | 潮汕 - 揭阳 |
由3月1日至3月29日 | 澳门航空 | NX619 | 台北 |
由3月29日至5月1日 | 澳门航空 | NX619 | 台北 |
由3月15日至3月28日 每逢星期1,3,4,6 |
澳门航空 | NX631 | 台北 |
由3月30日至4月30日 每逢星期1,3,4,6 |
澳门航空 | NX631 | 台北 |
由3月29日至4月30日 每逢星期1,2,4,5,7 |
澳门航空 | NX657 | 高雄 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX667 | 高雄 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX867 | 东京-成田 |
由3月29日至3月31日 | 澳门航空 | NX855 | 大阪-关西 |
由4月1日至4月15日 | 澳门航空 | NX855 | 大阪-关西 |
由4月16日至4月30日 每逢星期1,3,4,5,7 |
澳门航空 | NX855 | 大阪-关西 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX851 | 大阪-关西 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX821 | 首尔仁川 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX825 | 首尔仁川 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX885 | 曼谷 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX869 | 岘港 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX627 | 台北 |
由3月29日至4月30日 | 澳门航空 | NX615 | 台北 |
由3月29日至3月31日 | 澳门航空 | NX861 | 东京-成田 |
由4月1日至4月15日 | 澳门航空 | NX861 | 东京-成田 |
由4月16日至4月30日 每逢星期1,2,4,5,6 |
澳门航空 | NX861 | 东京-成田 |
由4月1日至4月30日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX817 | 福冈 |
由4月2日至4月16日 | 澳门航空 | NX875 | 岘港 |
由4月17日至5月1日 每逢星期1,2, 4,6 |
澳门航空 | NX875 | 岘港 |
由4月1日至4月30日 每逢星期3,5, 7 |
澳门航空 | NX897 | 河内 |
由4月1日至4月30日 | 澳门航空 | NX977 | 岘港 |
由3月29日至4月30日 | 菲律宾航空 | PR352 | 马尼拉 |
由3月30日至4月06日 每逢星期1 |
柬埔寨国际航空 公司 | QD624 | 柬埔寨金边 |
由4月05日至05月31日 每逢星期日 |
柬埔寨国际航空 公司 | QD624 | 柬埔寨金边 |
