日期 | 航空公司 | 航班号 | 目的地 |
3月23日 | 亚洲航空 | AK1302 | 沙巴亚庇 |
亚洲航空 | AK183 | 吉隆坡 | |
亚洲航空 | AK187 | 吉隆坡 | |
亚洲航空 | AK189 | 吉隆坡 | |
泰国亚洲航空 | FD625 | 普吉岛 | |
泰国亚洲航空 | FD753 | 清迈 | |
泰国亚洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 | |
泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 | |
泰国亚洲航空 | FD776 | 曼谷廊曼 | |
泰国亚洲航空 | FD787 | 曼谷廊曼 | |
釜山航空 | BX382 | 釜山 | |
中国国际航空 | CA120 | 武汉 | |
澳门航空 | NX006 | 北京 | |
澳门航空 | NX008 | 北京 | |
澳门航空 | NX010 | 北京 | |
澳门航空 | NX016 | 太原 | |
澳门航空 | NX020 | 北京大兴 | |
澳门航空 | NX022 | 青岛 | |
澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 | |
澳门航空 | NX088 | 郑州 | |
澳门航空 | NX102 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX106 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX108 | 常州 | |
澳门航空 | NX122 | 杭州 | |
澳门航空 | NX132 | 厦门 | |
澳门航空 | NX136 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX138 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX156 | 南京 | |
澳门航空 | NX162 | 宁波 | |
澳门航空 | NX176 | 贵阳 | |
澳门航空 | NX182 | 重庆 | |
澳门航空 | NX190 | 成都 | |
澳门航空 | NX196 | 南宁 | |
澳门航空 | NX226 | 杭州 | |
澳门航空 | NX238 | 天津 | |
澳门航空 | NX258 | 温州 | |
澳门航空 | NX618 | 台北 | |
澳门航空 | NX620 | 台北 | |
澳门航空 | NX628 | 台北 | |
澳门航空 | NX632 | 台北 | |
澳门航空 | NX658 | 高雄 | |
澳门航空 | NX668 | 高雄 | |
澳门航空 | NX668 | 高雄 | |
澳门航空 | NX806 | 福冈 | |
澳门航空 | NX822 | 首尔仁川 | |
澳门航空 | NX826 | 首尔仁川 | |
澳门航空 | NX830 | 岘港 | |
澳门航空 | NX852 | 大阪-关西 | |
澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 | |
澳门航空 | NX862 | 东京-成田 | |
澳门航空 | NX868 | 东京-成田 | |
澳门航空 | NX870 | 岘港 | |
澳门航空 | NX876 | 岘港 | |
澳门航空 | NX886 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX898 | 河内 | |
越竹航空 | QH583 | 芽庄 | |
宿雾太平洋航空 | 5J363 | 马尼拉 | |
宿雾太平洋航空 | 5J371 | 克拉克 | |
宿雾太平洋航空 | 5J431 | 宿雾 | |
中国东方航空 | MU2008 | 上海浦东 | |
中国东方航空 | MU2056 | 上海虹桥 | |
中国东方航空 | MU240 | 上海虹桥 | |
中国东方航空 | MU2962 | 无锡 | |
中国东方航空 | MU5020 | 西安 | |
中国东方航空 | MU9798 | 南京 | |
中国南方航空 | CZ8120 | 长沙 | |
中国南方航空 | CZ8392 | 武汉 | |
易斯达航空 | ZE522 | 首尔仁川 | |
易斯达航空 | ZE698 | 济州 | |
长荣航空 | BR806 | 台北 | |
长荣航空 | BR808 | 台北 | |
长荣航空 | BR812 | 台北 | |
长荣航空 | BR820 | 台中 | |
长荣航空 | BR830 | 高雄 | |
海南航空 | HU7950 | 三亚 | |
济州航空 | 7C2002 | 首尔仁川 | |
济州航空 | 7C2004 | 首尔仁川 | |
真航空 | LJ122 | 首尔仁川 | |
真航空 | LJ126 | 首尔仁川 | |
吉祥航空 | HO1298 | 上海浦东 | |
澜湄航空 | LQ503 | 西哈努克 | |
菲律宾航空 | PR353 | 马尼拉 | |
菲律宾亚洲航空 | Z2093 | 马尼拉 | |
老虎航空 | TR903 | 新加坡 | |
老虎航空 | TR905 | 新加坡 | |
上海航空 | FM818 | 上海虹桥 | |
上海航空 | FM876 | 上海浦东 | |
深圳航空 | ZH9098 | 无锡 | |
春秋航空 | 9C6104 | 济南 | |
春秋航空 | 9C6146 | 潮汕 - 揭阳 | |
春秋航空 | 9C6148 | 扬州 | |
春秋航空 | 9C8616 | 宁波 | |
春秋航空 | 9C8736 | 杭州 | |
春秋航空 | 9C8876 | 上海浦东 | |
星宇航空 | JX202 | 台北 | |
星宇航空 | JX204 | 台北 | |
星宇航空 | JX206 | 台北 | |
台湾虎航 | IT302 | 台北 | |
台湾虎航 | IT304 | 台北 | |
台湾虎航 | IT306 | 台北 | |
台湾虎航 | IT308 | 台北 | |
台湾虎航 | IT322 | 高雄 | |
台湾虎航 | IT376 | 台中 | |
德威航空 | TW108 | 首尔仁川 | |
越南航空 | VN457 | 河内 | |
厦门航空 | MF842 | 杭州 | |
厦门航空 | MF8660 | 晋江 | |
厦门航空 | MF8682 | 厦门 | |
厦门航空 | MF894 | 福州 | |
3月24日 | 澳门航空 | NX852 | 大阪-关西 |
澳门航空 | NX002 | 北京 | |
澳门航空 | NX136 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX110 | 上海虹桥 | |
厦门航空 | MF8660 | 晋江 | |
3月25日 | 老虎航空 | TR905 | 新加坡 |
春秋航空 | 9C6148 | 扬州 | |
澳门航空 | NX136 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX002 | 北京 | |
澳门航空 | NX226 | 杭州 | |
老虎航空 | TR905 | 新加坡 | |
厦门航空 | MF8682 | 厦门 | |
3月26日 | 澳门航空 | NX862 | 东京-成田 |
澳门航空 | NX108 | 常州 | |
柬埔寨国际航空公司 | QD625 | 柬埔寨金边 | |
澳门航空 | NX002 | 北京 | |
澳门航空 | NX136 | 上海浦东 | |
厦门航空 | MF894 | 福州 | |
3月27日 | 中国东方航空 | MU2962 | 无锡 |
厦门航空 | MF842 | 杭州 | |
澳门航空 | NX136 | 上海浦东 | |
老虎航空 | TR905 | 新加坡 | |
厦门航空 | MF8660 | 晋江 | |
3月28日 | 澳门航空 | NX852 | 大阪-关西 |
澳门航空 | NX002 | 北京 | |
澳门航空 | NX136 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX110 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX226 | 杭州 | |
厦门航空 | MF8682 | 厦门 | |
由3月1日至5月31日 每逢星期1,3,5 ,7 |
亚洲航空 | AK1302 | 沙巴亚庇 |
由3月1日至3月31日 | 亚洲航空 | AK189 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亚洲航空 | AK187 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亚洲航空 | AK183 | 吉隆坡 |
由3月1日至3月28日 | 长荣航空 | BR808 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 长荣航空 | BR812 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 长荣航空 | BR806 | 台北 |
由3月1日至3月28日 每逢星期3,5 |
长荣航空 | BR816 | 台中 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,6,7 |
长荣航空 | BR820 | 台中 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,5,7 |
长荣航空 | BR830 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 每逢星期6 |
长荣航空 | BR832 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,5,6 |
长荣航空 | BR834 | 高雄 |
由3月1日至3月29日 | 釜山航空 | BX382 | 釜山 |
由3月1日至3月28日 | 中国国际航空 | CA120 | 武汉 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5 |
中国南方航空 | CZ8120 | 长沙 |
由3月1日至3月27日 | 中国南方航空 | CZ8392 | 武汉 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,6 | 泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至3月31日 | 泰国亚洲航空 | FD765 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至5月31日 | 泰国亚洲航空 | FD761 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰国亚洲航空 | FD776 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰国亚洲航空 | FD787 | 曼谷廊曼 |
由3月13日至3月27日 每逢星期 1,5,7 |
泰国亚洲航空 | FD625 | 普吉岛 |
由3月1日至3月31日 | 泰国亚洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 |
由4月1日至5月30日 每逢星期1,3,5 |
泰国亚洲航空 | FD763 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至5月31日 | 泰国亚洲航空 | FD753 | 清迈 |
由3月29日至5月31日 | 泰国亚洲航空 | FD767 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 上海航空 | FM876 | 上海浦东 |
由3月1日至3月28日 | 上海航空 | FM818 | 上海虹桥 |
由3月18日至3月28日 | 吉祥航空 | HO1298 | 上海浦东 |
由3月1日至3月28日 | 长龙航空 | GJ8966 | 西安 |
由3月1日至3月27日 | 海南航空 | HU7936 | 海口 |
由3月1日至3月28日 | 海南航空 | HU7950 | 三亚 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT302 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT304 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT308 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT310 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT322 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT376 | 台中 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT306 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX206 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX204 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX202 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 真航空 | LJ122 | 首尔仁川 |
由3月1日至3月28日 | 真航空 | LJ126 | 首尔仁川 |
由3月1日至3月28日 | 柬埔寨航空 | KR502 | 柬埔寨金边 |
由3月1日至3月28日 | 柬埔寨航空 | KR506 | 西哈努克 |
由3月14日至4月11日 每逢星期2,3,5,6,7 |
厦门航空 | MF894 | 福州 |
由3月16日至3月28日 每逢星期1,2,3,4,6 |
厦门航空 | MF842 | 杭州 |
由3月29日至4月11日 | 厦门航空 | MF842 | 杭州 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,5,7 |
厦门航空 | MF8682 | 厦门 |
由3月29日至4月10日 每逢星期2,4,5,7 |
厦门航空 | MF8682 | 厦门 |
由3月16日至3月28日 每逢星期1,3,4,6 |
厦门航空 | MF8660 | 晋江 |
由3月30日至4月11日 每逢星期1,3,6 |
厦门航空 | MF8660 | 晋江 |
由3月29日至5月2日 | 厦门航空 | MF8662 | 北京大兴 |
由3月1日至3月28日 | 中国东方航空 | MU9798 | 南京 |
由3月2日至3月28日 每逢星期1,2,3,4,6 |
中国东方航空 | MU2962 | 无锡 |
3月1日至3月28日 | 中国东方航空 | MU5020 | 西安 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5,7 |
中国东方航空 | MU240 | 上海虹桥 |
由3月1日至3月28日 | 中国东方航空 | MU2008 | 上海浦东 |
由3月11日至3月28日 | 中国东方航空 | MU2056 | 上海虹桥 |
由3月01日至3月28日 | 澳门航空 | NX006 | 北京 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX010 | 北京 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX008 | 北京 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX020 | 北京大兴 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX138 | 上海虹桥 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX102 | 上海浦东 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX122 | 杭州 |
由3月15日至3月28日 每逢星期2,3,4,6,7 |
澳门航空 | NX128 | 南京 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,6 |
澳门航空 | NX106 | 上海虹桥 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,5,7 |
澳门航空 | NX156 | 南京 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX190 | 成都 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX162 | 宁波 |
由3月15日至3月28日 每逢星期2,4,6 |
澳门航空 | NX198 | 成都 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX238 | 天津 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,6,7 |
澳门航空 | NX016 | 太原 |
由3月15日至3月28日 每逢星期1,2,3,5,6 |
澳门航空 | NX108 | 常州 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,6, 7 |
澳门航空 | NX030 | 合肥 |
由3月15日至3月28日 每逢星期2, 4,6 |
澳门航空 | NX132 | 厦门 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX022 | 青岛 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX258 | 温州 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX182 | 重庆 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX176 | 贵阳 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX088 | 郑州 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,3, 4,5,7 |
澳门航空 | NX196 | 南宁 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX052 | 潮汕 - 揭阳 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX620 | 台北 |
由3月15日至3月28日 每逢星期1,3, 4,6 |
澳门航空 | NX632 | 台北 |
由3月15日至3月28日 每逢星期1,2, 4,5,7 |
澳门航空 | NX658 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX668 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX868 | 东京-成田 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX822 | 首尔仁川 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX826 | 首尔仁川 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX886 | 曼谷 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX830 | 岘港 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX870 | 岘港 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,3,4,6 |
澳门航空 | NX628 | 台北 |
由3月15日至3月28日 每逢星期2,5,7 |
澳门航空 | NX628 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX618 | 台北 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,3,5,6 |
澳门航空 | NX862 | 东京-成田 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,3,4,5, 7 |
澳门航空 | NX852 | 大阪-关西 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX856 | 大阪-关西 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,4,5, 7 |
澳门航空 | NX806 | 福冈 |
由3月17日至3月28日 | 澳门航空 | NX876 | 岘港 |
由3月17日至3月28日 每逢星期1,3,5, 7 |
澳门航空 | NX898 | 河内 |
由3月1日至3月28日 | 菲律宾航空 | PR353 | 马尼拉 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,4,5, 7 |
越竹航空 | QH583 | 芽庄 |
由3月14日至3月20日 每逢星1,3,5 ,6 |
老虎航空 | TR905 | 新加坡 |
由3月22日至3月28日 每逢星期2, 4 ,6,7 |
老虎航空 | TR905 | 新加坡 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,4,5 ,6 |
老虎航空 | TR903 | 新加坡 |
3月1日至3月28日 | 德威航空 | TW108 | 首尔仁川 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5, 7 |
越南航空 | VN457 | 河内 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,4,6 |
越南航空 | VN459 | 河内 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,5,7 |
菲律宾亚洲航空 | Z2091 | 马尼拉 |
由3月1日至5月4日 | 菲律宾亚洲航空 | Z2093 | 马尼拉 |
由3月1日至5月4日 每逢星期2,4,6 |
菲律宾亚洲航空 | Z27099 | 宿雾 |
3月1日至3月28日 | 易斯达航空 | ZE522 | 首尔仁川 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,6 |
易斯达航空 | ZE698 | 济州 |
由3月1日至3月27日 每逢星期7 |
深圳航空 | ZH9098 | 无锡 |
由3月1日至3月28日 | 宿雾太平洋航空 | 5J363 | 马尼拉 |
由3月1日至3月28日 | 宿雾太平洋航空 | 5J431 | 宿雾 |
由3月1日至3月28日 | 宿雾太平洋航空 | 5J371 | 克拉克 |
由3月1日至3月28日 | 宿雾太平洋航空 | 5J367 | 马尼拉 |
由3月1日至3月28日 | 济州航空 | 7C2002 | 首尔仁川 |
由3月1日至3月29日 | 济州航空 | 7C2004 | 首尔仁川 |
由3月17日至3月28日 每逢星期2,4,6 |
春秋航空 | 9C6146 | 潮汕 - 揭阳 |
由3月22日至3月27日 每逢星期1,3,5,7 |
春秋航空 | 9C6146 | 潮汕 - 揭阳 |
由3月17日至3月28日 每逢星期2,4,6 |
春秋航空 | 9C6338 | 渖阳 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,5 |
春秋航空 | 9C6148 | 扬州 |
由3月22日至3月27日 每逢星期1,3,5,7 |
春秋航空 | 9C6104 | 济南 |
由3月22日至3月28日 | 春秋航空 | 9C8616 | 宁波 |
由3月22日至3月28日 | 春秋航空 | 9C8736 | 杭州 |
由3月20日至3月23日 | 春秋航空 | 9C8876 | 上海浦东 |
由3月3日至3月28日 | 重庆航空 | OQ2016 | 重庆 |
由3月20日至3月27日 每逢星期2,5 |
柬埔寨国际航空公司 | QD625 | 柬埔寨金边 |
日期 | 航空公司 | 航班号 | 始运地 |
3月23日 | 亚洲航空 | AK1301 | 沙巴亚庇 |
亚洲航空 | AK182 | 吉隆坡 | |
亚洲航空 | AK186 | 吉隆坡 | |
亚洲航空 | AK188 | 吉隆坡 | |
泰国亚洲航空 | FD624 | 普吉岛 | |
泰国亚洲航空 | FD752 | 清迈 | |
泰国亚洲航空 | FD762 | 曼谷廊曼 | |
泰国亚洲航空 | FD764 | 曼谷廊曼 | |
泰国亚洲航空 | FD775 | 曼谷廊曼 | |
泰国亚洲航空 | FD786 | 曼谷廊曼 | |
釜山航空 | BX381 | 釜山 | |
中国国际航空 | CA119 | 武汉 | |
澳门航空 | NX005 | 北京 | |
澳门航空 | NX007 | 北京 | |
澳门航空 | NX009 | 北京 | |
澳门航空 | NX015 | 太原 | |
澳门航空 | NX019 | 北京-大兴 | |
澳门航空 | NX021 | 青岛 | |
澳门航空 | NX051 | 潮汕 - 揭阳 | |
澳门航空 | NX087 | 郑州 | |
澳门航空 | NX101 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX105 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX107 | 常州 | |
澳门航空 | NX121 | 杭州 | |
澳门航空 | NX131 | 厦门 | |
澳门航空 | NX135 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX137 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX155 | 南京 | |
澳门航空 | NX161 | 宁波 | |
澳门航空 | NX175 | 贵阳 | |
澳门航空 | NX181 | 重庆 | |
澳门航空 | NX189 | 成都 | |
澳门航空 | NX195 | 南宁 | |
澳门航空 | NX225 | 杭州 | |
澳门航空 | NX237 | 天津 | |
澳门航空 | NX257 | 温州 | |
澳门航空 | NX615 | 台北 | |
澳门航空 | NX619 | 台北 | |
澳门航空 | NX627 | 台北 | |
澳门航空 | NX627 | 台北 | |
澳门航空 | NX631 | 台北 | |
澳门航空 | NX657 | 高雄 | |
澳门航空 | NX667 | 高雄 | |
澳门航空 | NX805 | 福冈 | |
澳门航空 | NX821 | 首尔仁川 | |
澳门航空 | NX825 | 首尔仁川 | |
澳门航空 | NX829 | 岘港 | |
澳门航空 | NX851 | 大阪-关西 | |
澳门航空 | NX855 | 大阪-关西 | |
澳门航空 | NX861 | 东京-成田 | |
澳门航空 | NX867 | 东京-成田 | |
澳门航空 | NX869 | 岘港 | |
澳门航空 | NX875 | 岘港 | |
澳门航空 | NX885 | 曼谷 | |
澳门航空 | NX897 | 河内 | |
越竹航空 | QH582 | 芽庄 | |
宿雾太平洋航空 | 5J362 | 马尼拉 | |
宿雾太平洋航空 | 5J370 | 克拉克 | |
宿雾太平洋航空 | 5J430 | 宿雾 | |
中国东方航空 | MU2007 | 上海浦东 | |
中国东方航空 | MU2055 | 上海虹桥 | |
中国东方航空 | MU239 | 上海虹桥 | |
中国东方航空 | MU2961 | 无锡 | |
中国东方航空 | MU5019 | 西安 | |
中国东方航空 | MU9797 | 南京 | |
中国南方航空 | CZ8119 | 长沙 | |
中国南方航空 | CZ8391 | 武汉 | |
易斯达航空 | ZE521 | 首尔仁川 | |
易斯达航空 | ZE697 | 济州 | |
长荣航空 | BR805 | 台北 | |
长荣航空 | BR807 | 台北 | |
长荣航空 | BR811 | 台北 | |
长荣航空 | BR819 | 台中 | |
长荣航空 | BR829 | 高雄 | |
海南航空 | HU7949 | 三亚 | |
济州航空 | 7C2001 | 首尔仁川 | |
济州航空 | 7C2003 | 首尔仁川 | |
真航空 | LJ121 | 首尔仁川 | |
真航空 | LJ125 | 首尔仁川 | |
吉祥航空 | HO1297 | 上海浦东 | |
澜湄航空 | LQ502 | 西哈努克 | |
菲律宾航空 | PR352 | 马尼拉 | |
菲律宾亚洲航空 | Z2092 | 马尼拉 | |
老虎航空 | TR902 | 新加坡 | |
老虎航空 | TR904 | 新加坡 | |
上海航空 | FM817 | 上海虹桥 | |
上海航空 | FM875 | 上海浦东 | |
深圳航空 | ZH9097 | 无锡 | |
春秋航空 | 9C6103 | 济南 | |
春秋航空 | 9C6145 | 潮汕 - 揭阳 | |
春秋航空 | 9C6147 | 扬州 | |
春秋航空 | 9C8615 | 宁波 | |
春秋航空 | 9C8735 | 杭州 | |
春秋航空 | 9C8875 | 上海浦东 | |
星宇航空 | JX201 | 台北 | |
星宇航空 | JX203 | 台北 | |
星宇航空 | JX205 | 台北 | |
台湾虎航 | IT301 | 台北 | |
台湾虎航 | IT303 | 台北 | |
台湾虎航 | IT305 | 台北 | |
台湾虎航 | IT307 | 台北 | |
台湾虎航 | IT321 | 高雄 | |
台湾虎航 | IT375 | 台中 | |
德威航空 | TW107 | 首尔仁川 | |
越南航空 | VN456 | 河内 | |
厦门航空 | MF841 | 杭州 | |
1月0日 | 厦门航空 | MF8659 | 晋江 |
厦门航空 | MF8681 | 厦门 | |
厦门航空 | MF893 | 福州 | |
3月24日 | 澳门航空 | NX851 | 大阪-关西 |
澳门航空 | NX001 | 北京 | |
澳门航空 | NX135 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX109 | 上海虹桥 | |
3月25日 | 老虎航空 | TR904 | 新加坡 |
春秋航空 | 9C6147 | 扬州 | |
澳门航空 | NX001 | 北京 | |
澳门航空 | NX135 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX225 | 杭州 | |
老虎航空 | TR904 | 新加坡 | |
厦门航空 | MF8681 | 厦门 | |
3月26日 | 澳门航空 | NX861 | 东京-成田 |
柬埔寨国际航空公司 | QD624 | 柬埔寨金边 | |
澳门航空 | NX107 | 常州 | |
澳门航空 | NX001 | 北京 | |
澳门航空 | NX135 | 上海浦东 | |
厦门航空 | MF893 | 福州 | |
3月27日 | 中国东方航空 | MU2961 | 无锡 |
厦门航空 | MF841 | 杭州 | |
澳门航空 | NX135 | 上海浦东 | |
老虎航空 | TR904 | 新加坡 | |
厦门航空 | MF8659 | 晋江 | |
3月28日 | 澳门航空 | NX851 | 大阪-关西 |
澳门航空 | NX001 | 北京 | |
澳门航空 | NX135 | 上海浦东 | |
澳门航空 | NX109 | 上海虹桥 | |
澳门航空 | NX225 | 杭州 | |
厦门航空 | MF8681 | 厦门 | |
由3月1日至5月31日 每逢星期1,3,5,7 |
亚洲航空 | AK1301 | 沙巴亚庇 |
由3月1日至3月31日 | 亚洲航空 | AK188 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亚洲航空 | AK186 | 吉隆坡 |
由3月1日至5月31日 | 亚洲航空 | AK182 | 吉隆坡 |
由3月1日至3月28日 | 长荣航空 | BR807 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 长荣航空 | BR811 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 长荣航空 | BR805 | 台北 |
由3月1日至3月28日 每逢星期3,5 |
长荣航空 | BR815 | 台中 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,6,7 |
长荣航空 | BR819 | 台中 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,5,6,7 |
长荣航空 | BR829 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,5,6 |
长荣航空 | BR833 | 高雄 |
由3月1日至3月29日 | 釜山航空 | BX381 | 釜山 |
由3月1日至3月28日 | 中国国际航空 | CA119 | 武汉 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5 |
中国南方航空 | CZ8119 | 长沙 |
由3月1日至3月27日 | 中国南方航空 | CZ8391 | 武汉 |
由3月1日至3月28日 每逢星期2,3,4,6 |
泰国亚洲航空 | FD764 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至3月31日 | 泰国亚洲航空 | FD764 | 曼谷廊曼 |
由3月29日至5月31日 | 泰国亚洲航空 | FD760 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰国亚洲航空 | FD775 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰国亚洲航空 | FD786 | 曼谷廊曼 |
由3月13日至3月27日 每逢星期1,5,7 |
泰国亚洲航空 | FD624 | 普吉岛 |
由3月1日至3月31日 | 泰国亚洲航空 | FD762 | 曼谷廊曼 |
由4月1日至5月30日 每逢星期1,3,5 |
泰国亚洲航空 | FD762 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 泰国亚洲航空 | FD752 | 清迈 |
由3月29日至5月31日 | 泰国亚洲航空 | FD766 | 曼谷廊曼 |
由3月1日至3月28日 | 上海航空 | FM875 | 上海浦东 |
由3月1日至3月28日 | 上海航空 | FM817 | 上海虹桥 |
由3月18日至3月28日 | 吉祥航空 | HO1297 | 上海浦东 |
由3月1日至3月28日 | 长龙航空 | GJ8965 | 西安 |
由3月1日至3月27日 | 海南航空 | HU7935 | 海口 |
由3月1日至3月28日 | 海南航空 | HU7949 | 三亚 |
由 3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT301 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT303 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT307 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT309 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT375 | 台中 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT321 | 高雄 |
由3月1日至3月28日 | 台湾虎航 | IT305 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX205 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX203 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 星宇航空 | JX201 | 台北 |
由3月1日至3月28日 | 真航空 | LJ121 | 首尔仁川 |
由3月1日至3月28日 | 真航空 | LJ125 | 首尔仁川 |
由3月1日至3月28日 | 柬埔寨航空 | KR501 | 柬埔寨金边 |
由3月1日至3月28日 | 柬埔寨航空 | KR505 | 西哈努克 |
由3月15日至4月11日 每逢星期2,3,5,6,7 |
厦门航空 | MF893 | 福州 |
由3月16日至3月28日 每逢星期1,2,3,4,6 |
厦门航空 | MF841 | 杭州 |
由3月29日至月11日 | 厦门航空 | MF841 | 杭州 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,2,4,5,7 |
厦门航空 | MF8681 | 厦门 |
由3月29日至4月10日 每逢星期2,4,5,7 |
厦门航空 | MF8681 | 厦门 |
由3月16日至3月28日 每逢星期1,3,4,6 |
厦门航空 | MF8659 | 晋江 |
由3月30日至4月11日 每逢星期1,3,6 |
厦门航空 | MF8659 | 晋江 |
由3月29日至5月2日 | 厦门航空 | MF8661 | 北京-大兴 |
由3月1日至3月28日 | 中国东方航空 | MU9797 | 南京 |
由3月1日至3月28日 | 中国东方航空 | MU5019 | 西安 |
由3月1日至3月27日 每逢星期1,3,5,7 |
中国东方航空 | MU239 | 上海虹桥 |
由3月2日至3月28日 每逢星期1,2,3,4,6 |
中国东方航空 | MU2961 | 无锡 |
由3月1日至3月28日 | 中国东方航空 | MU2007 | 上海浦东 |
由3月1日至3月28日 | 中国东方航空 | MU2055 | 上海虹桥 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX005 | 北京 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX009 | 北京 |
由3月1日至3月29日 | 澳门航空 | NX007 | 北京 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX019 | 北京-大兴 |
由3月1日至3月29日 | 澳门航空 | NX137 | 上海虹桥 |
由3月1日至3月28日 | 澳门航空 | NX101 | 上海浦东 |
由3月1日至3月29日 | 澳门航空 | NX121 | 杭州 |
由3月15日至3月28日 每逢星期2,3,4,6,7 |
澳门航空 | NX127 | 南京 |
由3月1日至3月28日 每逢星期1,3,5,7 |
澳门航空 | NX105 | 上海虹桥 |
