离境 -- 到 曼谷 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX882 | A321 | 19:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX886 | A321 | 07:40 |   |
|
离境 -- 到 曼谷廊曼 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 泰国亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD776 | A320 | 10:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() 泰国亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD763 | A320 | 14:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 泰国亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD765 | A320 | 17:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() 泰国亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD787 | A320 | 22:40 |   |
|
离境 -- 到 北京 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX008 | A321 | 19:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX006 | A321 | 07:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX002 | A321 | 11:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX010 | A321 | 15:30 |   |
|
离境 -- 到 釜山 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 德威航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-27 | TW178 | B738 | 01:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() 釜山航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | BX382 | A321 | 02:10 |   |
|
离境 -- 到 宿务 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 菲律宾亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z27099 | A320 | 13:45 |   |
|
离境 -- 到 常州 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX108 | A320 | 13:55 |   |
|
离境 -- 到 长沙 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 中国南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8120 | A320 | 22:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() 中国南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8120 | A320 | 22:20 |   |
|
离境 -- 到 成都 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX190 | A321 | 21:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6626 | A320 | 23:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX198 | A321 | 12:20 |   |
|
离境 -- 到 清迈 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 泰国亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FD753 | A320 | 19:30 |   |
|
离境 -- 到 重庆 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX182 | A320 | 08:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX188 | A319 | 12:25 | 14:30 |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX182 | A320 | 08:30 |   |
|
离境 -- 到 峴港 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX978 | A321 | 20:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX876 | A321 | 21:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN455 | A321 | 08:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-02 ——> 2021-03-27 | VN455 | A321 | 09:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX870 | A321 | 07:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() 越捷航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | VJ8893 | A320 | 14:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN453 | A321 | 22:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN453 | A321 | 23:50 |   |
|
离境 -- 到 北京大兴 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX020 | A320 | 09:10 |   |
|
离境 -- 到 福冈 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX818 | A320 | 08:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX818 | A320 | 08:40 |   |
|
离境 -- 到 福州 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 厦门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF894 | B738 | 11:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 厦门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF894 | B738 | 17:10 |   |
|
离境 -- 到 贵 阳 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX176 | A320 | 16:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX176 | A320 | 16:55 |   |
|
离境 -- 到 河內 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX898 | A321 | 20:55 |   |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN459 | A321 | 08:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 越南航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | VN457 | A321 | 23:50 |   |
|
离境 -- 到 海口 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 海南航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7936 | B738 | 20:05 |   |
|
离境 -- 到 杭州 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX122 | A321 | 20:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() 厦门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF842 | B738 | 17:00 | 18:55 |
| ||||||||||||||
![]() 厦门航空 | 2020-12-05 ——> 2021-03-27 | MF842 | B738 | 17:00 | 18:55 |
| ||||||||||||||
![]() 厦门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF842 | B738 | 17:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX226 | A321 | 12:10 |   |
|
离境 -- 到 合肥 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX140 | A320 | 15:35 |   |
|
离境 -- 到 揭阳潮汕 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6146 | A320 | 14:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX052 | A321 | 08:10 |   |
|
离境 -- 到 济 南 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6104 | A320 | 19:15 |   |
|
离境 -- 到 晋江 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 厦门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8660 | B738 | 17:30 |   |
|
离境 -- 到 吉隆坡 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK183 | A320 | 10:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() 亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK189 | A320 | 14:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() 亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK187 | A320 | 21:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() 亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK187 | A320 | 21:05 |   |
|
离境 -- 到 高雄 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT322 | A320 | 11:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT322 | A320 | 16:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR832 | A321 | 18:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR830 | A321 | 13:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX658 | A321 | 07:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR834 | A321 | 20:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX668 | A320 | 18:55 |   |
|
离境 -- 到 科 罗 尔 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澜湄航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ9509 | A320 | 11:20 |   |
|
离境 -- 到 沙巴亞庇 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | AK1302 | A320 | 13:35 |   |
|
离境 -- 到 西哈努克 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澜湄航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LQ503 | A320 | 15:40 |   |
|
离境 -- 到 马尼拉 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 菲律宾亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2091 | A320 | 13:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 菲律宾航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | PR353 | A321 | 16:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() 菲律宾亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2093 | A320 | 18:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 菲律宾亚洲航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | Z2093 | A320 | 19:50 |   |
|
离境 -- 到 南京 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX156 | A320 | 20:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() 中国东方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU9798 | A320 | 12:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 中国南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8351 | B738 | 16:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX128 | A321 | 12:55 |   |
|
离境 -- 到 南宁 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX196 | A320 | 08:45 |   |
|
离境 -- 到 南通 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 东海航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | DZ6328 | B738 | 19:20 |   |
|
离境 -- 到 宁波 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8616 | A320 | 14:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6382 | A320 | 12:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX162 | A321 | 12:50 |   |
|
离境 -- 到 大阪 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX856 | A321 | 08:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX852 | A320 | 14:10 |   |
|
离境 -- 到 金边 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 柬埔寨国际航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | QD625 | A320 | 13:00 |   |
|
离境 -- 到 平壤 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 高丽航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JS188 | A148 | 15:20 |   |
|
离境 -- 到 青岛 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX022 | A320 | 15:25 |   |
|
离境 -- 到 三亚 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 海南航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-26 | HU7950 | B738 | 23:00 |   |
|
离境 -- 到 首尔 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX826 | A321 | 16:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() 真航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | LJ122 | B738 | 01:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() 济州航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | 7C2004 | B738 | 01:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() 德威航空 | 2020-10-26 ——> 2021-03-28 | TW108 | B738 | 01:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() 真航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | LJ126 | B738 | 13:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() 济州航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 7C2002 | B738 | 15:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX822 | A320 | 08:25 |   |
|
离境 -- 到 上海 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX106 | A321 | 06:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX138 | A321 | 18:40 |   |
|
离境 -- 到 上海-浦东 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6652 | A320 | 09:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | 9C8876 | A320 | 11:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 上海航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | FM876 | B738 | 13:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() 中国东方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2008 | A321 | 16:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C8736 | A320 | 16:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | NX110 | A321 | 10:25 |   |
| ||||||||||||||
![]() 吉祥航空公司 | 2021-01-24 ——> 2021-03-27 | HO1298 | A320 | 19:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX136 | A321 | 13:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX102 | A321 | 17:05 | 19:40 |
|
离境 -- 到 沈阳 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6104 | A320 | 19:15 |   |
|
离境 -- 到 新加坡 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 酷 航 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR903 | A320 | 10:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 酷 航 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | TR905 | A320 | 18:25 |   |
|
离境 -- 到 台中 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT376 | A320 | 11:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR816 | A321 | 12:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR816 | A321 | 12:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR820 | A321 | 19:40 |   |
|
离境 -- 到 台北 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | IT304 | A320 | 16:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX620 | A321 | 20:40 |   |
| ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT302 | A320 | 09:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() 星宇航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX202 | A21N | 10:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT304 | A320 | 11:10 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR808 | A321 | 11:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR802 | A321 | 13:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX632 | A320 | 07:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | BR802 | A321 | 14:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() 星宇航空 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | JX204 | A21N | 16:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX628 | A320 | 11:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR812 | A321 | 19:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() 长荣航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | BR806 | A321 | 20:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT306 | A320 | 20:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT306 | A320 | 20:05 |   |
| ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT306 | A320 | 21:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 星宇航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | JX206 | A21N | 21:35 |   |
| ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT308 | A320 | 21:45 |   |
| ||||||||||||||
![]() 台湾虎航 | 2021-01-01 ——> 2021-03-27 | IT310 | A320 | 23:15 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX618 | A321 | 17:35 |   |
|
离境 -- 到 太原 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-11-01 ——> 2021-11-01 | NX018 | A319 | 12:25 | 15:20 |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX016 | A320 | 15:45 |   |
|
离境 -- 到 天津 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX238 | A320 | 08:20 |   |
|
离境 -- 到 东京 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX862 | A321 | 09:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX868 | A320 | 12:45 |   |
|
离境 -- 到 温州 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX258 | A320 | 18:10 |   |
|
离境 -- 到 武汉 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 中国国际航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CA120 | A320 | 16:30 |   |
| ||||||||||||||
![]() 中国南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8392 | B738 | 19:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() 中国南方航空 | 2021-01-26 ——> 2021-03-27 | CZ8392 | B738 | 19:50 |   |
| ||||||||||||||
![]() 中国南方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | CZ8392 | B738 | 20:35 |   |
|
离境 -- 到 无锡 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 中国东方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU2962 | A320 | 16:00 |   |
| ||||||||||||||
![]() 深圳航空公司 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | ZH9098 | B738 | 18:50 |   |
|
离境 -- 到 西安 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 中国东方航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MU5020 | A320 | 14:40 |   |
|
离境 -- 到 厦门 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 厦门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | MF8682 | B738 | 16:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX132 | A320 | 17:45 |   |
|
离境 -- 到 揚州泰州 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6148 | A320 | 21:20 |   |
| ||||||||||||||
![]() 春秋航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | 9C6148 | A320 | 21:20 |   |
|
离境 -- 到 义乌 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2021-01-19 ——> 2021-03-27 | NX168 | A320 | 15:20 |   |
|
离境 -- 到 郑州 |
航空公司 | 航期 | 航班号 | 机型 | 离澳时间 | 抵达目的地时间 | 每周班期 | ||||||||||||||
![]() 澳门航空 | 2020-10-25 ——> 2021-03-27 | NX088 | A320 | 08:00 |   |
|